Nhận định cầu lô đẹp dự đoán miền Nam – Ngày 28 Tháng 01 với các đài quay: TP HCM, Hậu Giang, Bình Phước, Long An theo chuyên gia với tỉ lệ ăn trên 100% cho mỗi cầu.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 29-01-2023 của các Đài Quay: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
10 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Xíu Chủ 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Cặp Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 28-01-2023
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Mười Con Xíu Chủ | TPHCM: 878,325,565,548,664,042,405,687,923,558, LongAn: 930,948,285,763,052,854,425,326,260,790, BinhPhuoc: 896,557,368,534,756,543,266,315,906,859, HauGiang: 149,355,494,131,050,671,764,479,466,576 | TPHCM: Win, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Win, HauGiang: Trượt |
Bạch Thủ 3 Càng | TPHCM: 427, HauGiang: 490, BinhPhuoc: 543, LongAn: 791 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Win, LongAn: Trượt |
Song Thủ 3 Càng | TPHCM: 980,859, LongAn: 290,779, BinhPhuoc: 543,935, HauGiang: 650,474 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trúng, HauGiang: Trúng |
Bạch Thủ Đề | BinhPhuoc: 18, LongAn: 45, TPHCM: 98, HauGiang: 50 | BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Trượt, HauGiang: Trúng |
Đề Đầu Đuôi | LongAn: Đầu: 9 – Đuôi: 8, TPHCM: Đầu: 6 – Đuôi: 8, BinhPhuoc: Đầu: 4 – Đuôi: 3, HauGiang: Đầu: 5 – Đuôi: 0 | LongAn: Ăn đuôi 8, TPHCM: Trúng đuôi 8, BinhPhuoc: Trúng Bạch Thủ, HauGiang: Win Bạch Thủ |
Dàn Đề 8 Con | TPHCM: 82,89,34,16,70,21,78,17, LongAn: 86,38,79,30,19,18,25,10, BinhPhuoc: 85,18,69,82,03,36,43,98, HauGiang: 58,42,13,50,76,81,16,74 | TPHCM: Ăn 78, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trúng 43, HauGiang: Trúng 50 |
Bạch Thủ Giải 8 | HauGiang: 94, BinhPhuoc: 70, TPHCM: 63, LongAn: 36 | HauGiang: Ăn, BinhPhuoc: Trượt, TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | TPHCM: Đầu: 4 – Đuôi: 3, LongAn: Đầu: 5 – Đuôi: 7, BinhPhuoc: Đầu: 6 – Đuôi: 8, HauGiang: Đầu: 5 – Đuôi: 4 | TPHCM: Ăn đầu 4, LongAn: Ăn đuôi 7, BinhPhuoc: Trúng Bạch Thủ, HauGiang: Win đuôi 4 |
Dàn Tám Con Giải 8 | TPHCM: 94,49,00,15,43,65,55,82, HauGiang: 87,17,94,95,35,28,24,40, BinhPhuoc: 59,96,72,24,18,29,23,57, LongAn: 53,95,79,49,52,44,97,27 | TPHCM: Trúng 49, HauGiang: Win 94, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trúng 27 |
Độc Thủ Lô | TPHCM: 39, LongAn: 69, BinhPhuoc: 13, HauGiang: 45 | TPHCM: Ăn, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Ăn, HauGiang: Trượt |
Dàn Lô 2 Con | TPHCM: 80,49, LongAn: 40,42, BinhPhuoc: 08,64, HauGiang: 27,50 | TPHCM: Trúng 49, LongAn: Win 42, BinhPhuoc: Ăn 64, HauGiang: Win 50 |
Sáu Con Bao Lô | HauGiang: 70,03,36,26,97,62, TPHCM: 70,50,95,65,22,75, LongAn: 06,21,35,01,83,76, BinhPhuoc: 60,94,68,38,99,66 | HauGiang: Ăn 4/6, TPHCM: Ăn 3/6, LongAn: Win 4/6, BinhPhuoc: Trúng 4/6 |
Độc Thủ Lô 3 Số | BinhPhuoc: 965, HauGiang: 746, LongAn: 635, TPHCM: 668 | BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt, LongAn: Trúng, TPHCM: Trượt |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | HauGiang: 988,722,252,524,899,270,592,354, BinhPhuoc: 314,121,382,495,233,421,663,464, LongAn: 162,479,274,898,463,519,147,286, TPHCM: 002,711,414,662,562,537,160,862 | HauGiang: Ăn 3/8, BinhPhuoc: Trúng 1/8, LongAn: Trượt, TPHCM: Ăn 1/8 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 28-01-2023
Tỉnh | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 49 | 27 | 68 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 540 | 498 | 665 | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 4776 | 8783 | 1263 | 9862 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2646 | 0676 | 7938 | 7170 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1932 | 9278 | 3650 | 3661 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 3396 | 3431 | 5894 | 3699 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 18160 | 68561 | 81656 | 37270 |
||||||||||||||||||||||||||||||
79985 | 55404 | 45320 | 20203 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
48370 | 21301 | 44709 | 32631 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
50465 | 66842 | 80417 | 93597 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
68665 | 57371 | 44290 | 82524 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
74362 | 74635 | 93166 | 14694 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
67118 | 60574 | 79028 | 79288 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 67075 | 26641 | 08841 | 18921 |
||||||||||||||||||||||||||||||
04639 | 24847 | 40916 | 27722 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 19166 | 23264 | 59464 | 12201 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 77246 | 88267 | 54513 | 57083 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 153878 | 750488 | 235543 | 923650 |