Hiện nay thời gian chính thức quay kết quả xổ số miền Nam nằm trong khung giờ từ 16 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 30 phút. Và miền Nam có tổng cộng 21 nhà đài lượt quay các giải thưởng miền Nam. Để có Tỷ lệ ăn chắc các con số Đề 1 Con, Dàn Lô 3 Số Tám Con, Bạch Thủ Lô Ba Số, Bạch Thủ 3 Càng, 2 Con Ba Càng, Độc Thủ Bao Lô, Dàn Xíu Chủ 10 Con, Dàn Tám Con Giải 8, Dàn Tám Con Đề, TUVANLODE.WIN đã Nhận định dự đoán kết quả xổ số Miền Nam ăn chắc 96% ngay hôm nay.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 5 Ngày 05-01-2023 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Mười Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 04/01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Xíu Chủ 10 Con | DongNai: 397,086,489,339,186,105,823,626,941,688, CanTho: 052,597,199,931,641,115,174,105,475,275, SocTrang: 084,810,513,717,538,552,600,426,830,528 | DongNai: Win, CanTho: Trượt, SocTrang: Trượt |
Bạch Thủ 3 Càng | DongNai: 033, SocTrang: 865, CanTho: 232 | DongNai: Trượt, SocTrang: Win, CanTho: Win |
2 Con Ba Càng | DongNai: 105,947, CanTho: 232,633, SocTrang: 080,474 | DongNai: Trúng, CanTho: Win, SocTrang: Trượt |
Đề 1 Con | CanTho: 45, DongNai: 63, SocTrang: 36 | CanTho: Trượt, DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt |
Đặc Biệt Đầu Đít | CanTho: Đầu: 9 – Đuôi: 2, DongNai: Đầu: 2 – Đuôi: 5, SocTrang: Đầu: 8 – Đuôi: 5 | CanTho: Ăn đuôi 2, DongNai: Ăn đuôi 5, SocTrang: Win đuôi 5 |
Dàn Tám Con Đề | DongNai: 37,99,86,02,05,76,42,57, CanTho: 72,23,41,28,03,16,22,66, SocTrang: 86,34,97,78,12,90,31,15 | DongNai: Trúng 05, CanTho: Trượt, SocTrang: Trượt |
Bạch Thủ Giải Tám | SocTrang: 89, DongNai: 44, CanTho: 89 | SocTrang: Win, DongNai: Trượt, CanTho: Trượt |
Giải 8 Đầu Đít | DongNai: Đầu: 8 – Đuôi: 8, CanTho: Đầu: 7 – Đuôi: 0, SocTrang: Đầu: 8 – Đuôi: 9 | DongNai: Trượt, CanTho: Trượt, SocTrang: Trúng Bạch Thủ |
Dàn Tám Con Giải 8 | DongNai: 38,75,92,58,96,90,66,42, SocTrang: 89,98,25,20,04,87,40,68, CanTho: 54,25,56,76,52,39,07,79 | DongNai: Ăn 58, SocTrang: Ăn 89, CanTho: Trúng 56 |
Độc Thủ Bao Lô | SocTrang: 77, CanTho: 78, DongNai: 06 | SocTrang: Ăn, CanTho: Win, DongNai: Trượt |
2 Con Lô | DongNai: 42,83, CanTho: 76,96, SocTrang: 20,00 | DongNai: Win 42, CanTho: Trúng 96,76, SocTrang: Win 20 |
Sáu Con Bao Lô | SocTrang: 31,10,76,93,02,52, CanTho: 87,78,31,65,80,43, DongNai: 55,53,28,02,51,47 | SocTrang: Ăn 3/6, CanTho: Ăn 4/6, DongNai: Ăn 4/6 |
Bạch Thủ Lô Ba Số | SocTrang: 720, CanTho: 878, DongNai: 734 | SocTrang: Ăn, CanTho: Trúng, DongNai: Trượt |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | SocTrang: 064,489,505,997,860,357,805,466, CanTho: 840,354,721,165,549,912,922,720, DongNai: 740,033,129,105,613,002,535,651 | SocTrang: Ăn 1/8, CanTho: Win 4/8, DongNai: Trúng 2/8 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 04/01
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 58 | 56 | 89 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 024 | 000 | 910 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5328 | 9276 | 9505 |
|||||||||||||||||||||||
8355 | 6453 | 9845 |
||||||||||||||||||||||||
0651 | 0996 | 5552 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 3420 | 4331 | 7258 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 82489 | 84922 | 96610 |
|||||||||||||||||||||||
18028 | 58840 | 34553 |
||||||||||||||||||||||||
57742 | 92721 | 28593 |
||||||||||||||||||||||||
43017 | 52165 | 68263 |
||||||||||||||||||||||||
62778 | 87110 | 49877 |
||||||||||||||||||||||||
71397 | 66127 | 89449 |
||||||||||||||||||||||||
85207 | 04649 | 54772 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 11411 | 74878 | 17892 |
|||||||||||||||||||||||
96553 | 41618 | 10940 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 63931 | 76766 | 32948 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 75584 | 86543 | 10720 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 357105 | 444232 | 713865 |