BÍ KÍP giúp TUVANLODE.WIN soi cầu XSMN – Ngày 22 Tháng 09 và các ngày khác đều cho kết quả dự đoán chính xác nhất, TỈ LỆ trúng giải cao nhất là dựa trên kết quả XSMN ngày hôm trước và phương pháp xác suất thống kê chuyên sâu giúp bạn chiến thắng lên tới 94% với các cầu: Độc Thủ Lô, Lô Ba Số, Giải Giải 8 Đầu Đuôi, Dàn 8 Con Giải 8, Bạch Thủ Đề, Dàn Xíu Chủ 10 Con, 2 Con Ba Càng, Xíu Chủ 1 Con, Đề Đầu Đuôi, Bạch Thủ Giải Tám, Dàn Tám Con Đề trong hôm nay.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 6 Ngày 23-09-2022 của các Đài Quay: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Xíu Chủ 1 Con | Nhận Dự Đoán |
2 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 5 Ngày 22/09/2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Xíu Chủ 10 Con | TayNinh: 222,742,069,304,985,949,870,877,604,130, AnGiang: 042,057,060,360,495,788,283,041,269,199, BinhThuan: 238,136,729,564,725,949,413,068,175,838 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Win, BinhThuan: Trúng |
Bạch Thủ 3 Càng | TayNinh: 417, BinhThuan: 826, AnGiang: 758 | TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt |
2 Con Xíu Chủ | TayNinh: 333,313, AnGiang: 495,247, BinhThuan: 949,291 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Trúng, BinhThuan: Trúng |
Bạch Thủ Đề | AnGiang: 09, TayNinh: 10, BinhThuan: 59 | AnGiang: Trượt, TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt |
Đề Đầu Đuôi | AnGiang: Đầu: 9 – Đuôi: 5, TayNinh: Đầu: 0 – Đuôi: 2, BinhThuan: Đầu: 4 – Đuôi: 6 | AnGiang: Ăn Bạch Thủ, TayNinh: Win đuôi 2, BinhThuan: Trúng đầu 4 |
Dàn Tám Con Đề | TayNinh: 25,14,34,81,28,41,64,72, AnGiang: 97,03,62,52,95,79,79,30, BinhThuan: 54,68,19,74,31,18,55,69 | TayNinh: Trúng 72, AnGiang: Trúng 95, BinhThuan: Trượt |
Bạch Thủ Giải 8 | BinhThuan: 13, TayNinh: 01, AnGiang: 85 | BinhThuan: Win, TayNinh: Ăn, AnGiang: Trượt |
Giải Tám Đầu Đít | TayNinh: Đầu: 6 – Đuôi: 0, AnGiang: Đầu: 2 – Đuôi: 1, BinhThuan: Đầu: 1 – Đuôi: 6 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Trúng Bạch Thủ, BinhThuan: Trúng đầu 1 |
Dàn Giải 8 Tám Con | TayNinh: 01,62,22,07,35,39,41,97, BinhThuan: 44,27,13,97,06,76,14,62, AnGiang: 31,52,21,26,54,32,14,55 | TayNinh: Win 01, BinhThuan: Win 13, AnGiang: Ăn 21 |
Bạch Thủ Lô | BinhThuan: 49, AnGiang: 85, TayNinh: 93 | BinhThuan: Trúng, AnGiang: Trúng, TayNinh: Win |
Lô 2 Con | TayNinh: 74,31, AnGiang: 88,44, BinhThuan: 69,67 | TayNinh: Trúng 31,74, AnGiang: Win 88, BinhThuan: Ăn 69,67 |
Dàn Bao Lô 6 Con | BinhThuan: 99,49,08,69,55,89, AnGiang: 18,02,63,92,56,84, TayNinh: 12,55,43,74,93,38 | BinhThuan: Trúng 5/6, AnGiang: Win 1/6, TayNinh: Win 5/6 |
Độc Thủ Lô Ba Số | BinhThuan: 578, AnGiang: 163, TayNinh: 859 | BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trúng, TayNinh: Trượt |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | BinhThuan: 919,233,637,033,244,881,755,539, AnGiang: 211,121,075,477,021,023,495,702, TayNinh: 552,481,447,072,474,493,701,168 | BinhThuan: Trượt, AnGiang: Ăn 5/8, TayNinh: Ăn 4/8 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 5 Ngày 22/09/2022
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 01 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 072 | 840 | 175 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6133 | 4578 | 8725 |
|||||||||||||||||||||||
2543 | 0023 | 2069 |
||||||||||||||||||||||||
3312 | 5426 | 8799 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 8536 | 4688 | 2990 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 12960 | 07211 | 50637 |
|||||||||||||||||||||||
93493 | 15285 | 07755 |
||||||||||||||||||||||||
26232 | 79125 | 73108 |
||||||||||||||||||||||||
52481 | 31420 | 52345 |
||||||||||||||||||||||||
80331 | 68477 | 27214 |
||||||||||||||||||||||||
60689 | 29121 | 65767 |
||||||||||||||||||||||||
30355 | 39632 | 04771 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 88769 | 40085 | 71484 |
|||||||||||||||||||||||
36337 | 23242 | 84443 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 67372 | 84163 | 04070 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 56474 | 65232 | 33944 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 909972 | 700495 | 734949 |