Sau khi có kết quả Xổ Số Miền Nam từ các lần quay trước chúng tôi cùng với đội ngũ chuyên gia đã phân tích sàng lọc những con số chuẩn nhất cho và đưa ra dự đoán kết quả xổ số Miền Nam – Ngày 14 Tháng 10 đảm bảo cho anh em tự tin chiến thắng với các cầu: Đề Đầu Đuôi, Dàn Giải 8 Tám Con, Độc Thủ Đề, Dàn 8 Con Đề, 2 Con Ba Càng, Giải 8 Đầu Đít, Bao Lô, Bạch Thủ Giải 8, Dàn Lô 3 Số 8 Con, Song Thủ Lô ngay hôm nay.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 7 Ngày 15/10 của các Đài Quay: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
2 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 14/10/2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Xíu Chủ 10 Con | VinhLong: 881,422,518,139,132,388,780,916,684,693, BinhDuong: 409,270,104,679,676,143,313,670,275,330, TraVinh: 461,379,100,258,128,445,019,284,932,264 | VinhLong: Win, BinhDuong: Ăn, TraVinh: Trượt |
Bạch Thủ Xíu Chủ | VinhLong: 627, TraVinh: 301, BinhDuong: 828 | VinhLong: Trượt, TraVinh: Ăn, BinhDuong: Trượt |
Cặp 3 Càng | VinhLong: 422,827, BinhDuong: 670,918, TraVinh: 301,510 | VinhLong: Ăn, BinhDuong: Trúng, TraVinh: Ăn |
Giải Đặc Biệt | BinhDuong: 10, VinhLong: 49, TraVinh: 16 | BinhDuong: Trượt, VinhLong: Trượt, TraVinh: Trượt |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | BinhDuong: Đầu: 7 – Đuôi: 8, VinhLong: Đầu: 2 – Đuôi: 1, TraVinh: Đầu: 5 – Đuôi: 1 | BinhDuong: Ăn đầu 7, VinhLong: Win đầu 2, TraVinh: Win đuôi 1 |
Dàn Tám Con Đề | VinhLong: 30,40,22,92,22,76,41,74, BinhDuong: 27,99,85,70,42,69,62,24, TraVinh: 95,23,38,43,17,39,56,35 | VinhLong: Win 22, BinhDuong: Win 70, TraVinh: Trượt |
Bạch Thủ Giải 8 | TraVinh: 59, VinhLong: 06, BinhDuong: 51 | TraVinh: Win, VinhLong: Trượt, BinhDuong: Trượt |
Giải 8 Đầu Đít | VinhLong: Đầu: 7 – Đuôi: 0, BinhDuong: Đầu: 9 – Đuôi: 3, TraVinh: Đầu: 6 – Đuôi: 5 | VinhLong: Trúng đầu 7, BinhDuong: Trượt, TraVinh: Trượt |
Dàn 8 Con Giải 8 | VinhLong: 32,05,54,42,92,45,76,66, TraVinh: 87,18,44,66,56,16,01,30, BinhDuong: 09,23,99,76,39,94,42,52 | VinhLong: Trượt, TraVinh: Trượt, BinhDuong: Ăn 39 |
Bao Lô | TraVinh: 54, BinhDuong: 17, VinhLong: 51 | TraVinh: Ăn, BinhDuong: Trúng, VinhLong: Ăn |
Song Thủ Lô | VinhLong: 45,10, BinhDuong: 34,96, TraVinh: 01,87 | VinhLong: Ăn 45, BinhDuong: Ăn 34, TraVinh: Ăn 01 |
Dàn Bao Lô Sáu Con | TraVinh: 07,74,92,05,53,11, BinhDuong: 55,85,97,88,11,19, VinhLong: 16,29,42,51,48,45 | TraVinh: Ăn 4/6, BinhDuong: Trượt, VinhLong: Win 4/6 |
Bạch Thủ Lô Ba Số | TraVinh: 085, BinhDuong: 476, VinhLong: 204 | TraVinh: Trượt, BinhDuong: Trượt, VinhLong: Ăn |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | TraVinh: 106,864,231,265,983,505,464,862, BinhDuong: 456,095,918,195,146,734,420,822, VinhLong: 493,422,958,795,648,823,455,428 | TraVinh: Ăn 2/8, BinhDuong: Ăn 4/8, VinhLong: Trúng 2/8 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 14/10/2022
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 75 | 39 | 59 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 170 | 494 | 754 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8958 | 9918 | 6916 |
|||||||||||||||||||||||
8316 | 9626 | 5357 |
||||||||||||||||||||||||
6081 | 5868 | 5208 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 6311 | 0955 | 2309 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 74749 | 92822 | 43707 |
|||||||||||||||||||||||
00545 | 42420 | 90505 |
||||||||||||||||||||||||
24804 | 22104 | 12579 |
||||||||||||||||||||||||
57204 | 23417 | 87253 |
||||||||||||||||||||||||
59553 | 88188 | 07005 |
||||||||||||||||||||||||
23245 | 58734 | 21905 |
||||||||||||||||||||||||
98951 | 32739 | 23983 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 32348 | 90929 | 45139 |
|||||||||||||||||||||||
62707 | 54930 | 78804 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 25998 | 66295 | 53590 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 32093 | 02950 | 11292 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 972422 | 223670 | 536301 |