Dự đoán xổ số miền Nam còn được biết đến với thuật ngữ soi cầu xổ số miền Nam. Đây là việc làm mà người chơi lô đề sẽ dựa vào những con số đã ra ở các kỳ quay xổ số miền Nam trước để dự đoán kết quả XSMN hôm nay. TUVANLODE.WIN là nơi đưa ra các con số soi cầu Miền Nam ăn 98% hội tụ các chuyên gia đầu ngành kết hợp thêm thống kê dự đoán máy tính thông minh ăc chắc các Bạch Thủ Lô Ba Số, Dàn Bao Lô Sáu Con, Bạch Thủ Đề, Song Thủ Lô, Bạch Thủ Xíu Chủ ngay hôm nay
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 21-10-2022 của các Đài Quay: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Mười Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
2 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 5 Ngày 20/10/2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
10 Con Ba Càng | TayNinh: 166,237,941,207,072,575,074,748,062,157, AnGiang: 962,528,246,426,880,244,377,406,850,063, BinhThuan: 185,141,881,292,195,429,228,679,540,170 | TayNinh: Trúng, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Ăn |
Độc Thủ Xíu Chủ | TayNinh: 567, BinhThuan: 747, AnGiang: 386 | TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt |
2 Con Xíu Chủ | TayNinh: 074,352, AnGiang: 327,963, BinhThuan: 881,955 | TayNinh: Win, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Trúng |
Bạch Thủ Đề | AnGiang: 48, TayNinh: 55, BinhThuan: 36 | AnGiang: Trượt, TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt |
Đặc Biệt Đầu Đít | AnGiang: Đầu: 5 – Đuôi: 1, TayNinh: Đầu: 7 – Đuôi: 4, BinhThuan: Đầu: 9 – Đuôi: 1 | AnGiang: Win Bạch Thủ, TayNinh: Win Bạch Thủ, BinhThuan: Ăn đuôi 1 |
Dàn 8 Con Đề | TayNinh: 07,40,22,30,74,49,48,85, AnGiang: 08,95,54,87,22,66,23,57, BinhThuan: 18,86,78,98,60,81,83,28 | TayNinh: Win 74, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Ăn 81 |
Độc Thủ Giải Tám | BinhThuan: 39, TayNinh: 49, AnGiang: 00 | BinhThuan: Win, TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt |
Giải 8 Đầu Đít | TayNinh: Đầu: 0 – Đuôi: 9, AnGiang: Đầu: 0 – Đuôi: 4, BinhThuan: Đầu: 3 – Đuôi: 1 | TayNinh: Win đầu 0, AnGiang: Ăn đuôi 4, BinhThuan: Ăn đầu 3 |
Dàn Tám Con Giải 8 | TayNinh: 16,85,38,27,51,45,30,69, BinhThuan: 15,20,71,76,30,94,97,80, AnGiang: 03,96,08,30,57,88,31,54 | TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trúng 54 |
Bạch Thủ Bao Lô | BinhThuan: 84, AnGiang: 70, TayNinh: 33 | BinhThuan: Trượt, AnGiang: Ăn, TayNinh: Trượt |
Song Thủ Lô | TayNinh: 47,87, AnGiang: 22,38, BinhThuan: 42,56 | TayNinh: Ăn 87, AnGiang: Win 38, BinhThuan: Trúng 42 |
Dàn 6 Con Bao Lô | BinhThuan: 27,78,86,56,12,28, AnGiang: 39,04,25,78,27,29, TayNinh: 09,12,34,96,74,53 | BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt, TayNinh: Win 5/6 |
Bạch Thủ Lô 3 Số | BinhThuan: 859, AnGiang: 856, TayNinh: 612 | BinhThuan: Trúng, AnGiang: Trúng, TayNinh: Ăn |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | BinhThuan: 859,837,552,614,981,511,943,092, AnGiang: 530,217,993,071,957,561,521,315, TayNinh: 234,603,534,465,958,696,112,809 | BinhThuan: Trúng 3/8, AnGiang: Win 1/8, TayNinh: Trúng 5/8 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 5 Ngày 20/10/2022
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 01 | 54 | 39 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 993 | 564 | 163 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6339 | 0993 | 4332 |
|||||||||||||||||||||||
3358 | 8764 | 1388 |
||||||||||||||||||||||||
4753 | 2067 | 2837 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 8177 | 6546 | 6211 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 38696 | 13570 | 52460 |
|||||||||||||||||||||||
05958 | 17739 | 18968 |
||||||||||||||||||||||||
16612 | 38220 | 91692 |
||||||||||||||||||||||||
77479 | 23338 | 35842 |
||||||||||||||||||||||||
79624 | 79557 | 88859 |
||||||||||||||||||||||||
99112 | 81856 | 33943 |
||||||||||||||||||||||||
86387 | 12103 | 54912 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 09621 | 14318 | 06036 |
|||||||||||||||||||||||
10442 | 87215 | 45632 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 61809 | 35094 | 04404 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 58603 | 34410 | 81570 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 737074 | 924751 | 943881 |