BÍ KÍP giúp TUVANLODE.WIN soi cầu XSMN – Thứ 7 Ngày 22-10-2022 và các ngày khác đều cho kết quả dự đoán chính xác nhất, TỈ LỆ trúng giải cao nhất là dựa trên kết quả XSMN ngày hôm trước và phương pháp xác suất thống kê chuyên sâu giúp bạn chiến thắng lên tới 94% với các cầu: Sáu Con Bao Lô, Cặp 3 Càng, Bạch Thủ Lô 3 Số, Giải Tám 1 Con, Dàn Tám Con Đề, Dàn Tám Con Giải 8 trong hôm nay.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 23-10-2022 của các Đài Quay: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Mười Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 22/10
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Mười Con Xíu Chủ | TPHCM: 328,820,875,242,452,495,546,435,791,895, LongAn: 708,431,686,973,061,138,397,798,748,833, BinhPhuoc: 698,561,253,207,860,127,786,660,996,675, HauGiang: 601,136,497,217,738,678,792,688,482,150 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trúng |
Bạch Thủ Xíu Chủ | TPHCM: 983, HauGiang: 751, BinhPhuoc: 405, LongAn: 586 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt |
2 Con Ba Càng | TPHCM: 984,154, LongAn: 613,724, BinhPhuoc: 475,275, HauGiang: 150,816 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trúng, BinhPhuoc: Win, HauGiang: Win |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | BinhPhuoc: 75, LongAn: 72, TPHCM: 55, HauGiang: 76 | BinhPhuoc: Ăn, LongAn: Trượt, TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt |
Đề Đầu Đuôi | LongAn: Đầu: 1 – Đuôi: 8, TPHCM: Đầu: 1 – Đuôi: 8, BinhPhuoc: Đầu: 7 – Đuôi: 4, HauGiang: Đầu: 5 – Đuôi: 6 | LongAn: Ăn đầu 1, TPHCM: Win Bạch Thủ, BinhPhuoc: Trúng đầu 7, HauGiang: Win đầu 5 |
Dàn 8 Con Đề | TPHCM: 29,37,18,59,73,99,58,82, LongAn: 19,41,13,87,99,56,53,79, BinhPhuoc: 00,42,53,33,59,75,78,19, HauGiang: 04,87,50,55,39,76,80,70 | TPHCM: Win 18, LongAn: Trúng 13, BinhPhuoc: Ăn 75, HauGiang: Win 50 |
Độc Thủ Giải Tám | HauGiang: 51, BinhPhuoc: 14, TPHCM: 90, LongAn: 59 | HauGiang: Trúng, BinhPhuoc: Trượt, TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt |
Giải Tám Đầu Đít | TPHCM: Đầu: 5 – Đuôi: 0, LongAn: Đầu: 3 – Đuôi: 4, BinhPhuoc: Đầu: 7 – Đuôi: 8, HauGiang: Đầu: 5 – Đuôi: 1 | TPHCM: Win Bạch Thủ, LongAn: Ăn Bạch Thủ, BinhPhuoc: Ăn Bạch Thủ, HauGiang: Ăn Bạch Thủ |
Tám Con Giải 8 | TPHCM: 90,35,06,30,87,86,77,62, HauGiang: 61,34,33,18,38,51,43,05, BinhPhuoc: 83,77,18,42,32,92,91,95, LongAn: 55,43,06,00,58,39,13,45 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Ăn 51, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt |
Bạch Thủ Lô | TPHCM: 96, LongAn: 47, BinhPhuoc: 97, HauGiang: 10 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trúng, BinhPhuoc: Ăn, HauGiang: Trượt |
Cặp Lô | TPHCM: 73,23, LongAn: 90,30, BinhPhuoc: 75,00, HauGiang: 83,66 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trúng 75, HauGiang: Win 83 |
Dàn Bao Lô 6 Con | HauGiang: 03,32,52,47,48,09, TPHCM: 86,61,83,80,43,87, LongAn: 09,65,74,52,35,25, BinhPhuoc: 29,44,79,73,78,97 | HauGiang: Win 3/6, TPHCM: Ăn 5/6, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trúng 4/6 |
Độc Thủ Lô 3 Số | BinhPhuoc: 866, HauGiang: 015, LongAn: 832, TPHCM: 268 | BinhPhuoc: Win, HauGiang: Trượt, LongAn: Win, TPHCM: Win |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | HauGiang: 506,859,362,083,489,401,774,143, BinhPhuoc: 765,683,725,281,639,547,762,712, LongAn: 373,757,032,722,779,228,859,545, TPHCM: 388,477,578,538,680,745,343,568 | HauGiang: Trúng 2/8, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Win 5/8 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 22/10
Tỉnh | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 50 | 34 | 78 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 186 | 807 | 452 | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 1683 | 7688 | 1418 | 1648 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2607 | 8447 | 4167 | 4647 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
8680 | 1340 | 9804 | 4983 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 2069 | 2060 | 0665 | 9401 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 92761 | 76651 | 58853 | 99913 |
||||||||||||||||||||||||||||||
64745 | 78381 | 64673 | 22748 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
35011 | 30939 | 80798 | 01979 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
74477 | 81851 | 76159 | 92952 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
40388 | 16624 | 97744 | 81896 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
93578 | 31407 | 16086 | 42789 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
88268 | 22832 | 93797 | 44237 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 38287 | 56291 | 24940 | 68820 |
||||||||||||||||||||||||||||||
49487 | 66056 | 61866 | 34859 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 73551 | 44952 | 52773 | 56385 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 30336 | 13375 | 68170 | 15259 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 846618 | 002613 | 908475 | 789150 |