Hiện nay thời gian chính thức quay kết quả xổ số miền Nam nằm trong khung giờ từ 16 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 30 phút. Và miền Nam có tổng cộng 21 nhà đài lượt quay các giải thưởng miền Nam. Để có Tỷ lệ ăn chắc các con số Xíu Chủ 1 Con, Dàn Bao Lô 6 Con, Bạch Thủ Lô 3 Số, Bạch Thủ Giải Tám, Độc Thủ Lô, Đề Đầu Đít, Giải Giải Tám Đầu Đuôi, Bạch Thủ Đề, Dàn Xíu Chủ 10 Con, Tám Con Đề, Song Thủ Ba Càng, TUVANLODE.WIN đã Nhận định dự đoán kết quả xổ số Miền Nam ăn chắc 93% ngay hôm nay.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 5 Ngày 27 Tháng 10 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Xíu Chủ 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 26-10-2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Xíu Chủ 10 Con | DongNai: 529,512,289,071,376,664,737,711,136,997, CanTho: 871,556,344,254,575,930,472,886,730,627, SocTrang: 700,890,173,001,733,595,387,942,061,766 | DongNai: Trượt, CanTho: Ăn, SocTrang: Trượt |
Xíu Chủ 1 Con | DongNai: 472, SocTrang: 432, CanTho: 344 | DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt, CanTho: Win |
Song Thủ Ba Càng | DongNai: 309,282, CanTho: 344,739, SocTrang: 095,150 | DongNai: Ăn, CanTho: Trúng, SocTrang: Trượt |
Bạch Thủ Đề | CanTho: 44, DongNai: 58, SocTrang: 72 | CanTho: Ăn, DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt |
Đề Đầu Đít | CanTho: Đầu: 2 – Đuôi: 4, DongNai: Đầu: 5 – Đuôi: 9, SocTrang: Đầu: 8 – Đuôi: 1 | CanTho: Win đuôi 4, DongNai: Trúng đuôi 9, SocTrang: Win đầu 8 |
Tám Con Đề | DongNai: 64,03,60,37,50,68,09,35, CanTho: 51,44,21,79,00,48,92,40, SocTrang: 40,62,54,92,10,94,59,79 | DongNai: Win 09, CanTho: Trúng 44, SocTrang: Trượt |
Bạch Thủ Giải Tám | SocTrang: 49, DongNai: 12, CanTho: 80 | SocTrang: Trượt, DongNai: Trúng, CanTho: Trượt |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | DongNai: Đầu: 0 – Đuôi: 2, CanTho: Đầu: 2 – Đuôi: 7, SocTrang: Đầu: 7 – Đuôi: 7 | DongNai: Trúng đuôi 2, CanTho: Ăn đuôi 7, SocTrang: Trượt |
Dàn Giải 8 Tám Con | DongNai: 01,15,52,72,58,47,45,12, SocTrang: 23,13,54,71,34,03,48,81, CanTho: 46,49,63,90,87,84,77,40 | DongNai: Ăn 12, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt |
Độc Thủ Lô | SocTrang: 07, CanTho: 84, DongNai: 42 | SocTrang: Trượt, CanTho: Ăn, DongNai: Trượt |
Cặp Lô | DongNai: 74,90, CanTho: 48,35, SocTrang: 52,64 | DongNai: Ăn 90,74, CanTho: Trượt, SocTrang: Win 52 |
Dàn Bao Lô 6 Con | SocTrang: 04,65,51,29,52,64, CanTho: 38,11,06,44,72,56, DongNai: 64,80,84,22,10,90 | SocTrang: Ăn 3/6, CanTho: Ăn 1/6, DongNai: Ăn 5/6 |
Bạch Thủ Lô 3 Số | SocTrang: 169, CanTho: 770, DongNai: 309 | SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt, DongNai: Trúng |
Tám Con Lô 3 Số | SocTrang: 330,452,157,482,054,773,621,336, CanTho: 653,791,027,355,681,592,469,871, DongNai: 441,580,716,622,700,796,762,159 | SocTrang: Win 4/8, CanTho: Trúng 1/8, DongNai: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 26-10-2022
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 12 | 97 | 52 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 890 | 228 | 336 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8292 | 1681 | 9351 |
|||||||||||||||||||||||
3018 | 8868 | 1235 |
||||||||||||||||||||||||
9416 | 5363 | 4167 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 8164 | 6884 | 2805 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 94284 | 63041 | 02580 |
|||||||||||||||||||||||
69328 | 60695 | 45742 |
||||||||||||||||||||||||
39330 | 24993 | 93125 |
||||||||||||||||||||||||
19532 | 37773 | 80043 |
||||||||||||||||||||||||
80128 | 95955 | 57102 |
||||||||||||||||||||||||
22157 | 64870 | 95865 |
||||||||||||||||||||||||
53229 | 29818 | 37878 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 75179 | 06155 | 63745 |
|||||||||||||||||||||||
72222 | 21194 | 52452 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 54080 | 19417 | 74157 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 84074 | 36523 | 50922 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 448309 | 000344 | 443482 |