BÍ KÍP giúp TUVANLODE.WIN soi cầu XSMN – Thứ 5 Ngày 27-10-2022 và các ngày khác đều cho kết quả dự đoán chính xác nhất, TỈ LỆ trúng giải cao nhất là dựa trên kết quả XSMN ngày hôm trước và phương pháp xác suất thống kê chuyên sâu giúp bạn chiến thắng lên tới 99% với các cầu: Bạch Thủ Lô 3 Số, Dàn Xíu Chủ 10 Con, Độc Thủ Bao Lô, Bạch Thủ Giải Tám, Xíu Chủ 1 Con, Dàn 8 Con Lô 3 Số, Dàn Đề Tám Con trong hôm nay.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 28/10 của các Đài Quay: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Xíu Chủ 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 27/10
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Xíu Chủ 10 Con | TayNinh: 585,907,948,687,266,600,992,833,306,434, AnGiang: 165,299,576,508,088,551,700,238,627,410, BinhThuan: 971,738,440,987,403,026,851,488,200,229 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Trượt |
Xíu Chủ 1 Con | TayNinh: 462, BinhThuan: 086, AnGiang: 795 | TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt |
Song Thủ 3 Càng | TayNinh: 729,888, AnGiang: 871,324, BinhThuan: 105,656 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Win, BinhThuan: Trượt |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | AnGiang: 71, TayNinh: 99, BinhThuan: 98 | AnGiang: Trúng, TayNinh: Trúng, BinhThuan: Trượt |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | AnGiang: Đầu: 6 – Đuôi: 0, TayNinh: Đầu: 9 – Đuôi: 3, BinhThuan: Đầu: 5 – Đuôi: 3 | AnGiang: Trượt, TayNinh: Trúng đầu 9, BinhThuan: Trúng đầu 5 |
Dàn Tám Con Đề | TayNinh: 00,35,83,09,26,78,04,97, AnGiang: 81,49,98,75,39,48,77,80, BinhThuan: 91,47,17,93,02,72,77,71 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Trượt |
Độc Thủ Giải 8 | BinhThuan: 46, TayNinh: 43, AnGiang: 82 | BinhThuan: Trượt, TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt |
Giải Tám Đầu Đít | TayNinh: Đầu: 9 – Đuôi: 7, AnGiang: Đầu: 9 – Đuôi: 8, BinhThuan: Đầu: 1 – Đuôi: 2 | TayNinh: Ăn đuôi 7, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Win đầu 1 |
Dàn Tám Con Giải 8 | TayNinh: 88,97,01,49,92,82,47,18, BinhThuan: 94,34,13,71,12,66,54,49, AnGiang: 69,14,71,94,44,00,65,91 | TayNinh: Ăn 47, BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt |
Bạch Thủ Lô | BinhThuan: 14, AnGiang: 52, TayNinh: 27 | BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt, TayNinh: Trượt |
Dàn Lô 2 Con | TayNinh: 89,00, AnGiang: 21,80, BinhThuan: 97,70 | TayNinh: Ăn 89,00, AnGiang: Trúng 80, BinhThuan: Trượt |
Dàn Sáu Con Bao Lô | BinhThuan: 17,49,56,61,36,12, AnGiang: 02,05,19,32,48,14, TayNinh: 79,76,46,34,88,32 | BinhThuan: Trúng 3/6, AnGiang: Ăn 1/6, TayNinh: Trượt |
Bạch Thủ Lô Ba Số | BinhThuan: 081, AnGiang: 709, TayNinh: 397 | BinhThuan: Win, AnGiang: Trượt, TayNinh: Trượt |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | BinhThuan: 765,284,540,331,840,973,889,002, AnGiang: 515,988,758,833,853,954,155,691, TayNinh: 010,684,507,554,360,270,073,284 | BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt, TayNinh: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 27/10
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 47 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 506 | 541 | 896 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2689 | 3739 | 6207 |
|||||||||||||||||||||||
0445 | 3196 | 7292 |
||||||||||||||||||||||||
4110 | 1063 | 1856 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 9500 | 5202 | 5259 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 26174 | 33243 | 07882 |
|||||||||||||||||||||||
81885 | 32165 | 03449 |
||||||||||||||||||||||||
03916 | 80945 | 31081 |
||||||||||||||||||||||||
93910 | 55094 | 18634 |
||||||||||||||||||||||||
18609 | 13090 | 04481 |
||||||||||||||||||||||||
96338 | 35512 | 57512 |
||||||||||||||||||||||||
95300 | 55253 | 22905 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 61995 | 32671 | 11376 |
|||||||||||||||||||||||
18990 | 92365 | 05469 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 73274 | 39480 | 42539 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 53302 | 30910 | 28503 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 613199 | 643871 | 331052 |