Soi Cầu Xổ Số ngày – Thứ 4 Ngày 04 Tháng 01 Với Các cầu 2 Con Lô, Giải 8 Đầu Đít, Đề 1 Con, Bạch Thủ 3 Càng, Dàn Tám Con Giải 8, 2 Con Ba Càng, Sáu Con Bao Lô có tỷ lệ ăn cao nhất. Bạn có thể tham khảo số Soi Cầu Miền Nam ngay trước kỳ quay để nhận Chiến thắng cao nhất.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 04 Tháng 01 của các Đài Quay: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
2 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Đề 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 03 Tháng 01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Xíu Chủ 10 Con | BenTre: 928,959,148,320,490,086,303,803,053,358, VungTau: 749,312,027,320,722,858,472,286,387,904, BacLieu: 200,126,113,568,935,700,582,887,362,929 | BenTre: Trượt, VungTau: Trượt, BacLieu: Trượt |
Bạch Thủ 3 Càng | BenTre: 979, BacLieu: 222, VungTau: 141 | BenTre: Ăn, BacLieu: Ăn, VungTau: Trượt |
Song Thủ Xíu Chủ | BenTre: 664,159, VungTau: 594,404, BacLieu: 222,332 | BenTre: Trượt, VungTau: Win, BacLieu: Ăn |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | VungTau: 94, BenTre: 79, BacLieu: 30 | VungTau: Trúng, BenTre: Win, BacLieu: Trượt |
Đề Đầu Đít | VungTau: Đầu: 9 – Đuôi: 1, BenTre: Đầu: 7 – Đuôi: 3, BacLieu: Đầu: 2 – Đuôi: 0 | VungTau: Trúng đầu 9, BenTre: Win đầu 7, BacLieu: Win đầu 2 |
Tám Con Đề | BenTre: 24,16,49,73,05,40,93,57, VungTau: 10,66,37,39,22,90,94,25, BacLieu: 11,18,84,22,05,58,51,12 | BenTre: Trượt, VungTau: Trúng 94, BacLieu: Trúng 22 |
Giải Tám 1 Con | BacLieu: 41, BenTre: 08, VungTau: 34 | BacLieu: Win, BenTre: Win, VungTau: Trượt |
Giải Tám Đầu Đít | BenTre: Đầu: 0 – Đuôi: 5, VungTau: Đầu: 2 – Đuôi: 3, BacLieu: Đầu: 4 – Đuôi: 1 | BenTre: Ăn đầu 0, VungTau: Trúng đuôi 3, BacLieu: Ăn Bạch Thủ |
Tám Con Giải 8 | BenTre: 84,81,07,08,14,83,56,38, BacLieu: 94,56,22,58,54,79,03,13, VungTau: 63,93,58,11,02,85,45,29 | BenTre: Trúng 08, BacLieu: Trượt, VungTau: Trúng 93 |
Bạch Thủ Lô | BacLieu: 51, VungTau: 89, BenTre: 07 | BacLieu: Trúng, VungTau: Trúng, BenTre: Trúng |
2 Con Lô | BenTre: 59,54, VungTau: 31,57, BacLieu: 13,19 | BenTre: Trượt, VungTau: Ăn 57,31, BacLieu: Trượt |
Dàn Bao Lô 6 Con | BacLieu: 50,52,42,17,19,45, VungTau: 08,78,63,09,39,02, BenTre: 94,24,25,71,05,28 | BacLieu: Ăn 1/6, VungTau: Win 3/6, BenTre: Win 3/6 |
Độc Thủ Lô Ba Số | BacLieu: 817, VungTau: 920, BenTre: 968 | BacLieu: Trượt, VungTau: Win, BenTre: Trượt |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | BacLieu: 254,174,823,342,713,482,910,212, VungTau: 235,916,325,200,212,388,641,929, BenTre: 958,645,759,499,882,257,055,663 | BacLieu: Win 2/8, VungTau: Win 3/8, BenTre: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 03 Tháng 01
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 08 | 93 | 41 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 422 | 108 | 180 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8728 | 2235 | 2674 |
|||||||||||||||||||||||
3412 | 9908 | 3860 |
||||||||||||||||||||||||
7063 | 1826 | 2482 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 9619 | 6489 | 9985 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 56326 | 64331 | 02388 |
|||||||||||||||||||||||
04163 | 74957 | 11950 |
||||||||||||||||||||||||
83225 | 01920 | 32376 |
||||||||||||||||||||||||
60907 | 03739 | 58910 |
||||||||||||||||||||||||
60411 | 77578 | 89851 |
||||||||||||||||||||||||
55536 | 55685 | 43073 |
||||||||||||||||||||||||
39124 | 85641 | 20214 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 72042 | 78573 | 93789 |
|||||||||||||||||||||||
04044 | 53875 | 28564 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 40483 | 47240 | 49082 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 05222 | 33388 | 37749 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 144979 | 045594 | 558222 |