Soi Cầu Xổ Số Miền Nam – Ngày 09 Tháng 01 đã ăn rực rỡ Trúng 4/6 Dàn Bao Lô Sáu Con – Cà Mau với dự đoán: 75,91,42,14,99,54. Ăn Cặp Ba Càng – Đồng Tháp với dự đoán: 923,405. Ăn 03,05 2 Con Lô – TP HCM với dự đoán: 03,05. Trúng đuôi 1 Đề Đầu Đít – Cà Mau với dự đoán: Đầu: 1 – Đuôi: 1. Ăn 3/8 Dàn 8 Con Lô 3 Số – TP HCM với dự đoán: 434,825,026,006,299,292,771,722. Ăn Giải Tám 1 Con – TP HCM với dự đoán: 03. Win Dàn Ba Càng 10 Con – TP HCM với dự đoán: 413,434,327,180,300,318,367,728,491,379 với những tỷ lệ ăn chắc 100%. Chúng ta cùng hướng đến – Thứ 3 Ngày 10-01-2023 với những cầu Bạch Thủ Giải 8, Dàn Lô 3 Số 8 Con, Lô 2 Con, Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi, Dàn 8 Con Đề, 2 Con Xíu Chủ, Bạch Thủ Xíu Chủ, Độc Thủ Đề, Giải Giải 8 Đầu Đuôi, Tám Con Giải 8, Độc Thủ Lô Ba Số Để có tỷ lệ Chuẩn Xác Nhất.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 3 Ngày 10 Tháng 01 của các Đài Quay: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
2 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 09 Tháng 01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Ba Càng 10 Con | TPHCM: 413,434,327,180,300,318,367,728,491,379, DongThap: 152,910,100,727,172,697,282,224,923,169, CaMau: 673,609,513,577,691,201,448,913,950,476 | TPHCM: Win, DongThap: Win, CaMau: Win |
Độc Thủ Xíu Chủ | TPHCM: 434, CaMau: 457, DongThap: 923 | TPHCM: Trúng, CaMau: Trượt, DongThap: Trúng |
Cặp Ba Càng | TPHCM: 434,987, DongThap: 923,405, CaMau: 201,001 | TPHCM: Trúng, DongThap: Ăn, CaMau: Win |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | DongThap: 32, TPHCM: 34, CaMau: 92 | DongThap: Trượt, TPHCM: Win, CaMau: Trượt |
Đề Đầu Đít | DongThap: Đầu: 2 – Đuôi: 3, TPHCM: Đầu: 3 – Đuôi: 5, CaMau: Đầu: 1 – Đuôi: 1 | DongThap: Ăn Bạch Thủ, TPHCM: Win đầu 3, CaMau: Trúng đuôi 1 |
Dàn Đề 8 Con | TPHCM: 94,50,20,33,28,38,40,61, DongThap: 48,85,55,35,20,37,95,52, CaMau: 77,91,65,44,80,60,30,01 | TPHCM: Trượt, DongThap: Trượt, CaMau: Trúng 01 |
Giải Tám 1 Con | CaMau: 14, TPHCM: 03, DongThap: 06 | CaMau: Trúng, TPHCM: Ăn, DongThap: Ăn |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | TPHCM: Đầu: 2 – Đuôi: 3, DongThap: Đầu: 0 – Đuôi: 1, CaMau: Đầu: 1 – Đuôi: 3 | TPHCM: Trúng đuôi 3, DongThap: Trúng đầu 0, CaMau: Ăn đầu 1 |
Dàn 8 Con Giải 8 | TPHCM: 03,90,08,14,94,56,19,50, CaMau: 94,36,20,88,14,35,04,23, DongThap: 68,39,32,52,95,07,11,50 | TPHCM: Win 03, CaMau: Win 14, DongThap: Trượt |
Bạch Thủ Bao Lô | CaMau: 73, DongThap: 74, TPHCM: 92 | CaMau: Trượt, DongThap: Ăn, TPHCM: Trượt |
2 Con Lô | TPHCM: 03,05, DongThap: 71,35, CaMau: 28,22 | TPHCM: Ăn 03,05, DongThap: Win 35,71, CaMau: Win 28 |
Dàn Bao Lô Sáu Con | CaMau: 75,91,42,14,99,54, DongThap: 60,74,38,73,43,41, TPHCM: 34,10,20,15,17,74 | CaMau: Trúng 4/6, DongThap: Trúng 5/6, TPHCM: Trúng 3/6 |
Lô Ba Số | CaMau: 201, DongThap: 402, TPHCM: 166 | CaMau: Trúng, DongThap: Trượt, TPHCM: Trượt |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | CaMau: 399,609,200,721,944,541,499,810, DongThap: 834,975,092,037,404,745,872,985, TPHCM: 434,825,026,006,299,292,771,722 | CaMau: Win 3/8, DongThap: Win 2/8, TPHCM: Ăn 3/8 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 09 Tháng 01
Tỉnh | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 03 | 06 | 14 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 787 | 554 | 714 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2521 | 0645 | 6937 |
|||||||||||||||||||||||
5971 | 0838 | 6177 |
||||||||||||||||||||||||
8026 | 2873 | 7191 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 4066 | 7876 | 3061 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 46883 | 79362 | 77614 |
|||||||||||||||||||||||
22318 | 69356 | 47810 |
||||||||||||||||||||||||
11810 | 18243 | 13442 |
||||||||||||||||||||||||
05665 | 09259 | 21886 |
||||||||||||||||||||||||
12722 | 79841 | 92328 |
||||||||||||||||||||||||
09931 | 17872 | 40207 |
||||||||||||||||||||||||
47653 | 42059 | 61721 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 71714 | 02835 | 08874 |
|||||||||||||||||||||||
08815 | 75745 | 96605 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 64131 | 09874 | 96499 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 71905 | 29371 | 37015 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 830434 | 123923 | 257201 |