BÍ KÍP giúp TUVANLODE.WIN soi cầu XSMN – Thứ 4 Ngày 11/01 và các ngày khác đều cho kết quả dự đoán chính xác nhất, TỈ LỆ trúng giải cao nhất là dựa trên kết quả XSMN ngày hôm trước và phương pháp xác suất thống kê chuyên sâu giúp bạn chiến thắng lên tới 96% với các cầu: Giải Đặc Biệt, Dàn Xíu Chủ 10 Con, Bạch Thủ Lô 3 Số, Giải Giải Tám Đầu Đuôi, Dàn Đề Tám Con, Đề Đầu Đuôi, Dàn Tám Con Giải 8 trong hôm nay.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 12/01/2023 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Xíu Chủ 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 4 Ngày 11 Tháng 01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Xíu Chủ 10 Con | DongNai: 229,072,751,986,182,774,470,080,745,819, CanTho: 968,539,832,713,266,198,974,880,544,485, SocTrang: 971,792,919,395,313,525,210,739,170,554 | DongNai: Win, CanTho: Trượt, SocTrang: Trượt |
Bạch Thủ Xíu Chủ | DongNai: 504, SocTrang: 195, CanTho: 680 | DongNai: Trượt, SocTrang: Trúng, CanTho: Trượt |
Song Thủ Xíu Chủ | DongNai: 182,332, CanTho: 615,188, SocTrang: 195,722 | DongNai: Ăn, CanTho: Trúng, SocTrang: Ăn |
Giải Đặc Biệt | CanTho: 34, DongNai: 82, SocTrang: 53 | CanTho: Trượt, DongNai: Trúng, SocTrang: Trượt |
Đề Đầu Đít | CanTho: Đầu: 0 – Đuôi: 5, DongNai: Đầu: 9 – Đuôi: 2, SocTrang: Đầu: 9 – Đuôi: 5 | CanTho: Trúng đuôi 5, DongNai: Trúng đuôi 2, SocTrang: Win Bạch Thủ |
Tám Con Đề | DongNai: 59,92,90,35,70,41,46,53, CanTho: 26,15,52,05,74,69,58,24, SocTrang: 40,04,32,20,13,91,24,15 | DongNai: Trượt, CanTho: Ăn 15, SocTrang: Trượt |
Độc Thủ Giải Tám | SocTrang: 22, DongNai: 29, CanTho: 15 | SocTrang: Trúng, DongNai: Win, CanTho: Trượt |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | DongNai: Đầu: 2 – Đuôi: 9, CanTho: Đầu: 2 – Đuôi: 2, SocTrang: Đầu: 0 – Đuôi: 2 | DongNai: Ăn Bạch Thủ, CanTho: Ăn Bạch Thủ, SocTrang: Trúng đuôi 2 |
Tám Con Giải 8 | DongNai: 02,57,56,44,66,53,21,55, SocTrang: 24,22,20,57,86,44,80,79, CanTho: 54,66,07,92,60,64,39,80 | DongNai: Trượt, SocTrang: Win 22, CanTho: Trượt |
Bạch Thủ Lô | SocTrang: 23, CanTho: 61, DongNai: 46 | SocTrang: Trúng, CanTho: Ăn, DongNai: Trượt |
Dàn Lô 2 Con | DongNai: 60,07, CanTho: 65,61, SocTrang: 39,56 | DongNai: Trượt, CanTho: Ăn 61, SocTrang: Ăn 39 |
Dàn Bao Lô Sáu Con | SocTrang: 58,09,90,51,67,30, CanTho: 71,81,53,01,17,58, DongNai: 82,43,05,76,32,92 | SocTrang: Ăn 3/6, CanTho: Win 5/6, DongNai: Win 5/6 |
Lô Ba Số | SocTrang: 006, CanTho: 718, DongNai: 912 | SocTrang: Win, CanTho: Trúng, DongNai: Trúng |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | SocTrang: 207,417,581,398,552,077,164,595, CanTho: 006,999,331,861,675,585,704,566, DongNai: 441,428,564,305,584,177,546,288 | SocTrang: Ăn 1/8, CanTho: Trúng 1/8, DongNai: Trúng 1/8 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 4 Ngày 11 Tháng 01
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 29 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 909 | 282 | 645 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8396 | 5717 | 4589 |
|||||||||||||||||||||||
0032 | 9205 | 4733 |
||||||||||||||||||||||||
2864 | 3080 | 1039 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 4912 | 6253 | 1758 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 63021 | 60115 | 06552 |
|||||||||||||||||||||||
78596 | 33022 | 38103 |
||||||||||||||||||||||||
16376 | 21401 | 85751 |
||||||||||||||||||||||||
83826 | 66430 | 86322 |
||||||||||||||||||||||||
63564 | 76361 | 57654 |
||||||||||||||||||||||||
61409 | 43431 | 28623 |
||||||||||||||||||||||||
52168 | 40718 | 34404 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 37343 | 90951 | 92282 |
|||||||||||||||||||||||
99636 | 63171 | 78423 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 56605 | 70858 | 77006 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 70130 | 35704 | 60167 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 553182 | 488615 | 761195 |