Dự đoán kết quả xổ số Miền Nam hôm nay – Ngày 24 Tháng 09 Với Tỷ lệ ăn chắc đến 98%. Chúng tôi tự tin đưa ra những con số Dự đoán ăn chắc ngày hôm nay!
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 25/09/2022 của các Đài Quay: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
10 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Xíu Chủ 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Đề 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 24 Tháng 09
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Ba Càng 10 Con | TPHCM: 407,463,135,535,741,895,981,094,074,220, LongAn: 283,765,837,439,681,508,473,778,733,871, BinhPhuoc: 035,026,483,173,593,258,560,894,960,300, HauGiang: 870,799,164,781,578,884,255,416,438,150 | TPHCM: Win, LongAn: Win, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt |
Bạch Thủ Ba Càng | TPHCM: 135, HauGiang: 138, BinhPhuoc: 520, LongAn: 473 | TPHCM: Ăn, HauGiang: Trúng, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Win |
Song Thủ Ba Càng | TPHCM: 544,644, LongAn: 473,177, BinhPhuoc: 873,824, HauGiang: 138,536 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trúng, BinhPhuoc: Ăn, HauGiang: Ăn |
Bạch Thủ Đề | BinhPhuoc: 26, LongAn: 73, TPHCM: 53, HauGiang: 56 | BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Ăn, TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt |
Đặc Biệt Đầu Đít | LongAn: Đầu: 7 – Đuôi: 3, TPHCM: Đầu: 8 – Đuôi: 5, BinhPhuoc: Đầu: 7 – Đuôi: 7, HauGiang: Đầu: 4 – Đuôi: 8 | LongAn: Win Bạch Thủ, TPHCM: Ăn đuôi 5, BinhPhuoc: Trúng đầu 7, HauGiang: Trúng đuôi 8 |
Tám Con Đề | TPHCM: 53,32,35,37,72,22,05,57, LongAn: 09,57,22,60,72,85,52,87, BinhPhuoc: 95,71,73,41,97,65,77,68, HauGiang: 46,93,41,43,75,38,28,76 | TPHCM: Trúng 35, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Win 73, HauGiang: Ăn 38 |
Giải Tám 1 Con | HauGiang: 43, BinhPhuoc: 78, TPHCM: 63, LongAn: 48 | HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt |
Giải 8 Đầu Đít | TPHCM: Đầu: 0 – Đuôi: 7, LongAn: Đầu: 4 – Đuôi: 8, BinhPhuoc: Đầu: 1 – Đuôi: 1, HauGiang: Đầu: 6 – Đuôi: 6 | TPHCM: Win Bạch Thủ, LongAn: Ăn đầu 4, BinhPhuoc: Trúng đuôi 1, HauGiang: Ăn Bạch Thủ |
Dàn Tám Con Giải 8 | TPHCM: 32,85,07,22,29,69,63,96, HauGiang: 39,19,94,49,14,09,66,47, BinhPhuoc: 30,20,91,04,25,15,62,57, LongAn: 42,58,08,75,86,76,62,22 | TPHCM: Ăn 07, HauGiang: Win 66, BinhPhuoc: Ăn 91, LongAn: Trượt |
Bạch Thủ Bao Lô | TPHCM: 35, LongAn: 05, BinhPhuoc: 52, HauGiang: 28 | TPHCM: Ăn, LongAn: Win, BinhPhuoc: Win, HauGiang: Ăn |
2 Con Lô | TPHCM: 00,93, LongAn: 79,55, BinhPhuoc: 22,35, HauGiang: 08,87 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trúng 35, HauGiang: Trúng 87,08 |
Sáu Con Bao Lô | HauGiang: 58,72,45,91,78,98, TPHCM: 24,58,98,39,35,01, LongAn: 94,61,78,21,44,87, BinhPhuoc: 68,50,91,73,58,52 | HauGiang: Trúng 4/6, TPHCM: Win 4/6, LongAn: Win 3/6, BinhPhuoc: Trúng 4/6 |
Độc Thủ Lô 3 Số | BinhPhuoc: 050, HauGiang: 191, LongAn: 979, TPHCM: 932 | BinhPhuoc: Ăn, HauGiang: Win, LongAn: Trượt, TPHCM: Win |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | HauGiang: 887,034,138,171,880,671,750,600, BinhPhuoc: 141,889,940,537,526,472,235,455, LongAn: 433,963,142,272,432,220,738,000, TPHCM: 423,499,612,019,543,386,694,136 | HauGiang: Trúng 4/8, BinhPhuoc: Ăn 3/8, LongAn: Trượt, TPHCM: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 24 Tháng 09
Tỉnh | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 07 | 44 | 91 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 958 | 067 | 235 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 8139 | 9856 | 7751 | 2957 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4055 | 8194 | 9814 | 7475 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2523 | 4352 | 0940 | 8973 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 9594 | 7278 | 8652 | 7750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 64137 | 75630 | 75740 | 52034 |
||||||||||||||||||||||||||||||
19237 | 74264 | 59152 | 27151 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
95073 | 48156 | 42889 | 13655 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
31487 | 80335 | 03050 | 64191 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
43989 | 22098 | 05229 | 82945 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
59565 | 62642 | 23667 | 27887 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
46932 | 08272 | 05677 | 95621 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 34098 | 50505 | 28638 | 15608 |
||||||||||||||||||||||||||||||
21709 | 76694 | 29230 | 71458 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 26518 | 07604 | 15320 | 00426 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 72108 | 64593 | 57417 | 56078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 210135 | 731473 | 255873 | 100138 |