AE Biết gì chưa, ngày hôm nay với những Dự Đoán kết quả Xổ số Miền Nam – Thứ 7 Ngày 01-10-2022 đã được các chuyên gia uy tín nhiều năm trong nghề đưa ra. Nhanh tay vào nhận số Miễn Phí – Siêu Chắc ăn ngày hôm nay.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 02-10-2022 của các Đài Quay: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Mười Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Xíu Chủ 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 01 Tháng 10
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Ba Càng 10 Con | TPHCM: 114,560,562,980,119,066,103,418,791,152, LongAn: 397,803,157,864,967,450,364,446,172,023, BinhPhuoc: 967,049,279,752,060,997,231,067,224,023, HauGiang: 729,972,788,548,398,391,843,966,603,359 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trúng, HauGiang: Trượt |
Xíu Chủ 1 Con | TPHCM: 623, HauGiang: 982, BinhPhuoc: 868, LongAn: 616 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt |
Song Thủ Ba Càng | TPHCM: 165,821, LongAn: 375,202, BinhPhuoc: 224,032, HauGiang: 598,265 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Win, HauGiang: Trượt |
Giải Đặc Biệt | BinhPhuoc: 73, LongAn: 27, TPHCM: 89, HauGiang: 93 | BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | LongAn: Đầu: 9 – Đuôi: 3, TPHCM: Đầu: 2 – Đuôi: 7, BinhPhuoc: Đầu: 4 – Đuôi: 4, HauGiang: Đầu: 2 – Đuôi: 0 | LongAn: Trượt, TPHCM: Trúng đầu 2, BinhPhuoc: Trúng đuôi 4, HauGiang: Trượt |
Dàn Tám Con Đề | TPHCM: 87,32,51,55,25,85,51,35, LongAn: 31,22,38,75,32,72,13,45, BinhPhuoc: 47,34,66,24,71,24,04,83, HauGiang: 72,43,51,63,47,44,49,80 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Ăn 24, HauGiang: Trượt |
Độc Thủ Giải 8 | HauGiang: 70, BinhPhuoc: 68, TPHCM: 76, LongAn: 96 | HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, TPHCM: Trượt, LongAn: Trúng |
Giải 8 Đầu Đít | TPHCM: Đầu: 0 – Đuôi: 3, LongAn: Đầu: 5 – Đuôi: 8, BinhPhuoc: Đầu: 0 – Đuôi: 4, HauGiang: Đầu: 4 – Đuôi: 9 | TPHCM: Trúng Bạch Thủ, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trúng đuôi 4, HauGiang: Win đuôi 9 |
Dàn 8 Con Giải 8 | TPHCM: 17,70,10,91,11,96,06,84, HauGiang: 54,12,35,67,04,07,09,45, BinhPhuoc: 03,11,13,59,16,62,91,88, LongAn: 32,12,64,74,25,72,75,45 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt |
Bao Lô | TPHCM: 13, LongAn: 26, BinhPhuoc: 66, HauGiang: 19 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Win, HauGiang: Trúng |
Hai Con Lô | TPHCM: 03,64, LongAn: 02,64, BinhPhuoc: 03,68, HauGiang: 99,31 | TPHCM: Ăn 03, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Ăn 68, HauGiang: Trượt |
Dàn Sáu Con Bao Lô | HauGiang: 43,64,83,73,65,08, TPHCM: 12,74,13,60,69,25, LongAn: 85,61,77,76,29,49, BinhPhuoc: 04,85,52,44,15,72 | HauGiang: Trượt, TPHCM: Trượt, LongAn: Win 3/6, BinhPhuoc: Trượt |
Độc Thủ Lô 3 Số | BinhPhuoc: 170, HauGiang: 723, LongAn: 578, TPHCM: 384 | BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Win |
Tám Con Lô 3 Số | HauGiang: 374,063,158,167,373,732,105,121, BinhPhuoc: 086,014,774,989,282,509,095,956, LongAn: 412,286,723,731,707,797,419,714, TPHCM: 293,791,735,164,279,466,897,089 | HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 01 Tháng 10
Tỉnh | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 03 | 96 | 34 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 278 | 111 | 987 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 9805 | 5671 | 1618 | 5844 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4476 | 5386 | 0638 | 9190 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
7361 | 1725 | 3981 | 2498 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 8209 | 3222 | 8966 | 5998 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 19087 | 53985 | 74607 | 01319 |
||||||||||||||||||||||||||||||
26654 | 10529 | 34408 | 69875 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
39688 | 37549 | 32059 | 72963 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
92681 | 87933 | 32792 | 64175 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
13993 | 23373 | 33668 | 08074 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
12376 | 68757 | 62061 | 31537 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
88384 | 85597 | 87907 | 28862 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 63686 | 10154 | 85390 | 54716 |
||||||||||||||||||||||||||||||
93926 | 99940 | 98797 | 23127 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 51263 | 99986 | 91296 | 27505 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 63533 | 58772 | 02393 | 32651 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 015021 | 957896 | 046224 | 647803 |