AE Biết gì chưa, ngày hôm nay với những Dự Đoán kết quả Xổ số Miền Nam – Ngày 05/10 đã được các chuyên gia uy tín nhiều năm trong nghề đưa ra. Nhanh tay vào nhận số Miễn Phí – Siêu Chắc ăn ngày hôm nay.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 5 Ngày 06/10/2022 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Cặp Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 05/10
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Ba Càng 10 Con | DongNai: 296,054,759,853,372,191,041,819,413,317, CanTho: 186,740,232,338,256,950,342,945,676,151, SocTrang: 746,433,384,210,359,114,710,076,356,689 | DongNai: Trượt, CanTho: Trượt, SocTrang: Trượt |
Xíu Chủ 1 Con | DongNai: 570, SocTrang: 400, CanTho: 944 | DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt |
Cặp 3 Càng | DongNai: 192,106, CanTho: 356,887, SocTrang: 087,597 | DongNai: Trượt, CanTho: Ăn, SocTrang: Win |
Đề 1 Con | CanTho: 63, DongNai: 55, SocTrang: 61 | CanTho: Trượt, DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | CanTho: Đầu: 5 – Đuôi: 6, DongNai: Đầu: 4 – Đuôi: 7, SocTrang: Đầu: 8 – Đuôi: 7 | CanTho: Ăn Bạch Thủ, DongNai: Trúng Bạch Thủ, SocTrang: Trúng Bạch Thủ |
Dàn Đề Tám Con | DongNai: 50,74,63,98,86,29,21,80, CanTho: 16,59,17,74,68,14,71,56, SocTrang: 30,36,74,13,63,25,26,47 | DongNai: Trượt, CanTho: Trúng 56, SocTrang: Trượt |
Bạch Thủ Giải Tám | SocTrang: 92, DongNai: 27, CanTho: 30 | SocTrang: Trượt, DongNai: Win, CanTho: Trượt |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | DongNai: Đầu: 2 – Đuôi: 9, CanTho: Đầu: 7 – Đuôi: 6, SocTrang: Đầu: 8 – Đuôi: 6 | DongNai: Ăn đầu 2, CanTho: Trượt, SocTrang: Trúng đầu 8 |
Dàn 8 Con Giải 8 | DongNai: 62,87,88,64,07,85,27,33, SocTrang: 08,10,80,48,41,33,83,40, CanTho: 50,27,88,01,11,65,96,36 | DongNai: Ăn 27, SocTrang: Trúng 80, CanTho: Win 96 |
Độc Thủ Lô | SocTrang: 87, CanTho: 20, DongNai: 88 | SocTrang: Trúng, CanTho: Trượt, DongNai: Ăn |
Hai Con Lô | DongNai: 41,88, CanTho: 56,93, SocTrang: 03,62 | DongNai: Win 88, CanTho: Win 56, SocTrang: Ăn 03 |
Dàn Bao Lô 6 Con | SocTrang: 89,71,26,54,63,11, CanTho: 57,02,92,56,58,21, DongNai: 94,67,39,64,10,54 | SocTrang: Trượt, CanTho: Win 5/6, DongNai: Ăn 4/6 |
Lô Ba Số | SocTrang: 109, CanTho: 192, DongNai: 354 | SocTrang: Trượt, CanTho: Ăn, DongNai: Win |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | SocTrang: 960,457,441,845,977,217,883,547, CanTho: 255,905,541,027,713,526,387,192, DongNai: 646,610,748,333,076,213,821,067 | SocTrang: Ăn 4/8, CanTho: Ăn 4/8, DongNai: Win 1/8 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 05/10
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 27 | 96 | 80 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 865 | 400 | 906 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 0371 | 0387 | 7883 |
|||||||||||||||||||||||
3354 | 5541 | 7450 |
||||||||||||||||||||||||
9302 | 7102 | 1217 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 9766 | 5306 | 3435 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 34839 | 68192 | 48412 |
|||||||||||||||||||||||
86554 | 61070 | 82069 |
||||||||||||||||||||||||
54737 | 56803 | 27797 |
||||||||||||||||||||||||
23410 | 43557 | 34977 |
||||||||||||||||||||||||
57988 | 33885 | 13103 |
||||||||||||||||||||||||
52929 | 09918 | 71065 |
||||||||||||||||||||||||
18744 | 66058 | 40784 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 01303 | 64713 | 86874 |
|||||||||||||||||||||||
61136 | 62281 | 26545 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 15067 | 60092 | 13960 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 35039 | 50659 | 64971 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 058747 | 327356 | 638087 |