Sau khi có kết quả Xổ Số Miền Nam từ các lần quay trước chúng tôi cùng với đội ngũ chuyên gia đã phân tích sàng lọc những con số chuẩn nhất cho và đưa ra dự đoán kết quả xổ số Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 09 Tháng 10 đảm bảo cho anh em tự tin chiến thắng với các cầu: Độc Thủ Giải Tám, Giải 8 Đầu Đít, 2 Con Lô, Lô Ba Số, Đề 1 Con, Độc Thủ Bao Lô, Dàn Đề 8 Con, Dàn Lô 3 Số Tám Con, Song Thủ Xíu Chủ, Dàn Ba Càng 10 Con ngay hôm nay.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 10 Tháng 10 của các Đài Quay: TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Xíu Chủ 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Đề 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 09 Tháng 10
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Mười Con Ba Càng | TienGiang: 724,801,412,247,531,555,646,784,522,298, KienGiang: 716,727,466,933,430,530,926,298,394,884, DaLat: 509,793,788,353,311,599,128,716,000,987 | TienGiang: Trúng, KienGiang: Trượt, DaLat: Trượt |
Bạch Thủ Xíu Chủ | TienGiang: 531, DaLat: 914, KienGiang: 287 | TienGiang: Trúng, DaLat: Trượt, KienGiang: Trượt |
Cặp Ba Càng | TienGiang: 097,823, KienGiang: 432,868, DaLat: 528,478 | TienGiang: Trượt, KienGiang: Trúng, DaLat: Trượt |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | KienGiang: 11, TienGiang: 89, DaLat: 55 | KienGiang: Trượt, TienGiang: Trượt, DaLat: Trượt |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | KienGiang: Đầu: 3 – Đuôi: 0, TienGiang: Đầu: 9 – Đuôi: 1, DaLat: Đầu: 7 – Đuôi: 0 | KienGiang: Trượt, TienGiang: Trúng đuôi 1, DaLat: Win đuôi 0 |
Dàn 8 Con Đề | TienGiang: 71,00,75,57,72,39,28,10, KienGiang: 59,02,32,06,76,49,54,93, DaLat: 09,85,74,70,38,83,49,40 | TienGiang: Trượt, KienGiang: Win 32, DaLat: Win 40 |
Bạch Thủ Giải Tám | DaLat: 60, TienGiang: 02, KienGiang: 64 | DaLat: Trượt, TienGiang: Trượt, KienGiang: Trúng |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | TienGiang: Đầu: 1 – Đuôi: 4, KienGiang: Đầu: 8 – Đuôi: 4, DaLat: Đầu: 1 – Đuôi: 5 | TienGiang: Ăn đuôi 4, KienGiang: Trúng đuôi 4, DaLat: Trúng đuôi 5 |
Dàn 8 Con Giải 8 | TienGiang: 03,82,74,88,44,69,14,34, DaLat: 80,55,09,36,51,42,49,95, KienGiang: 64,62,15,05,26,45,49,91 | TienGiang: Ăn 34, DaLat: Trúng 95, KienGiang: Win 64 |
Bao Lô | DaLat: 95, KienGiang: 80, TienGiang: 16 | DaLat: Ăn, KienGiang: Win, TienGiang: Trúng |
Dàn Lô 2 Con | TienGiang: 15,37, KienGiang: 46,70, DaLat: 06,71 | TienGiang: Win 37, KienGiang: Trúng 70, DaLat: Ăn 71 |
Dàn Bao Lô 6 Con | DaLat: 95,75,50,76,55,28, KienGiang: 54,29,66,32,47,50, TienGiang: 10,34,27,16,38,26 | DaLat: Ăn 1/6, KienGiang: Win 1/6, TienGiang: Ăn 3/6 |
Độc Thủ Lô Ba Số | DaLat: 860, KienGiang: 871, TienGiang: 334 | DaLat: Ăn, KienGiang: Ăn, TienGiang: Trượt |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | DaLat: 762,674,740,371,660,059,231,546, KienGiang: 998,385,404,680,624,439,212,297, TienGiang: 646,680,443,995,548,586,681,656 | DaLat: Trúng 4/8, KienGiang: Trúng 3/8, TienGiang: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 09 Tháng 10
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 34 | 64 | 95 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 877 | 160 | 660 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7881 | 9562 | 0799 |
|||||||||||||||||||||||
0416 | 0680 | 2795 |
||||||||||||||||||||||||
8277 | 9970 | 2231 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 0700 | 8317 | 3112 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 79537 | 91963 | 89912 |
|||||||||||||||||||||||
27395 | 77006 | 44073 |
||||||||||||||||||||||||
68414 | 08885 | 76860 |
||||||||||||||||||||||||
52014 | 80404 | 71103 |
||||||||||||||||||||||||
43794 | 44385 | 88094 |
||||||||||||||||||||||||
26326 | 74313 | 77738 |
||||||||||||||||||||||||
97789 | 14921 | 87674 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 74734 | 42871 | 77411 |
|||||||||||||||||||||||
53767 | 60030 | 76472 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 04692 | 22358 | 88945 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 81890 | 24263 | 49371 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 105531 | 698432 | 824240 |