Dự đoán kết quả xổ số Miền Nam hôm nay – Thứ 7 Ngày 07/01/2023 Với Tỷ lệ ăn chắc đến 91%. Chúng tôi tự tin đưa ra những con số Dự đoán ăn chắc ngày hôm nay!
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 08 Tháng 01 của các Đài Quay: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
10 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
2 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 07 Tháng 01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Ba Càng 10 Con | TPHCM: 506,707,990,994,319,477,165,605,071,964, LongAn: 122,493,568,308,775,077,749,012,707,674, BinhPhuoc: 150,403,678,044,612,716,704,536,975,379, HauGiang: 050,109,944,992,299,040,956,179,778,886 | TPHCM: Ăn, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt |
Xíu Chủ 1 Con | TPHCM: 355, HauGiang: 040, BinhPhuoc: 535, LongAn: 060 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Ăn, LongAn: Trượt |
Song Thủ Ba Càng | TPHCM: 071,194, LongAn: 980,609, BinhPhuoc: 535,064, HauGiang: 979,974 | TPHCM: Win, LongAn: Trúng, BinhPhuoc: Win, HauGiang: Trượt |
Giải Đặc Biệt | BinhPhuoc: 16, LongAn: 05, TPHCM: 69, HauGiang: 11 | BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | LongAn: Đầu: 6 – Đuôi: 9, TPHCM: Đầu: 7 – Đuôi: 6, BinhPhuoc: Đầu: 8 – Đuôi: 5, HauGiang: Đầu: 0 – Đuôi: 0 | LongAn: Trượt, TPHCM: Trượt, BinhPhuoc: Win đuôi 5, HauGiang: Ăn Bạch Thủ |
Dàn Tám Con Đề | TPHCM: 58,40,68,73,67,36,37,84, LongAn: 90,84,08,81,36,18,55,74, BinhPhuoc: 87,28,47,20,97,88,03,04, HauGiang: 29,04,47,06,45,56,92,34 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt |
Bạch Thủ Giải Tám | HauGiang: 24, BinhPhuoc: 78, TPHCM: 07, LongAn: 81 | HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt |
Giải 8 Đầu Đít | TPHCM: Đầu: 0 – Đuôi: 7, LongAn: Đầu: 1 – Đuôi: 1, BinhPhuoc: Đầu: 3 – Đuôi: 2, HauGiang: Đầu: 1 – Đuôi: 1 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt |
Dàn Giải 8 Tám Con | TPHCM: 71,48,06,08,32,59,19,86, HauGiang: 35,07,57,72,28,41,60,00, BinhPhuoc: 67,93,12,99,82,96,30,34, LongAn: 17,56,73,84,69,28,99,81 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Win 69 |
Bao Lô | TPHCM: 38, LongAn: 86, BinhPhuoc: 13, HauGiang: 00 | TPHCM: Trượt, LongAn: Ăn, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Win |
Lô 2 Con | TPHCM: 86,05, LongAn: 14,27, BinhPhuoc: 51,68, HauGiang: 09,83 | TPHCM: Ăn 86,05, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt |
Dàn Sáu Con Bao Lô | HauGiang: 93,96,97,78,24,29, TPHCM: 11,43,70,64,81,29, LongAn: 07,81,41,27,14,56, BinhPhuoc: 64,93,42,28,46,34 | HauGiang: Trúng 2/6, TPHCM: Trượt, LongAn: Trúng 1/6, BinhPhuoc: Trúng 3/6 |
Lô Ba Số | BinhPhuoc: 743, HauGiang: 074, LongAn: 188, TPHCM: 265 | BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Trượt |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | HauGiang: 754,457,271,719,292,736,300,756, BinhPhuoc: 885,629,204,286,819,255,740,659, LongAn: 771,853,029,048,224,240,475,980, TPHCM: 782,880,857,058,029,676,539,309 | HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Ăn 4/8, LongAn: Trúng 4/8, TPHCM: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 07 Tháng 01
Tỉnh | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 01 | 69 | 05 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 592 | 240 | 448 | 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 2316 | 0106 | 4905 | 5352 |
||||||||||||||||||||||||||||||
8586 | 9771 | 3286 | 0504 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
6558 | 5060 | 4606 | 8953 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 3005 | 6469 | 9977 | 2192 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 03376 | 14678 | 44629 | 66999 |
||||||||||||||||||||||||||||||
66982 | 21029 | 94778 | 99388 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
36565 | 43733 | 26746 | 63746 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
82895 | 60167 | 17243 | 72838 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
08215 | 52240 | 37819 | 59946 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
44115 | 99906 | 50054 | 91459 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
31293 | 50773 | 57634 | 62442 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 39050 | 25041 | 65910 | 62039 |
||||||||||||||||||||||||||||||
06449 | 52930 | 38204 | 69922 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 14040 | 82932 | 36528 | 14833 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 80219 | 97986 | 87025 | 88824 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 825071 | 838980 | 940535 | 660600 |