– Thứ 2 Ngày 02/01/2023 Soi Cầu Xổ Số Miền Nam với các đài Đồng Tháp, TP HCM, Cà Mau có tỷ lệ ăn cao 98% chuẩn xác nhất, TUVANLODE.WIN Nơi Đưa ra các đài – Thứ 3 Ngày 03/01 Với Tỷ lệ ăn cao Tương ứng cho các cầu Song Thủ Xíu Chủ, Tám Con Đề, Bạch Thủ Lô, Đề Đầu Đít, Tám Con Giải 8, Giải Tám 1 Con, Bạch Thủ 3 Càng, Giải Tám Đầu Đít, Dàn Xíu Chủ 10 Con, Độc Thủ Lô Ba Số, Dàn Lô 3 Số 8 Con, Bạch Thủ Giải Đặc Biệt ĂN CHẮC – UY TÍN
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 03/01 của các Đài Quay: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 2 Ngày 02/01/2023
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
10 Con Xíu Chủ | TPHCM: 495,241,016,431,697,703,404,851,856,998, DongThap: 051,875,137,263,300,727,467,041,826,623, CaMau: 893,635,438,545,355,648,057,215,088,151 | TPHCM: Ăn, DongThap: Trượt, CaMau: Win |
Bạch Thủ 3 Càng | TPHCM: 064, CaMau: 988, DongThap: 019 | TPHCM: Trượt, CaMau: Trượt, DongThap: Trượt |
Cặp Xíu Chủ | TPHCM: 998,579, DongThap: 577,863, CaMau: 567,518 | TPHCM: Win, DongThap: Ăn, CaMau: Trượt |
Giải Đặc Biệt | DongThap: 36, TPHCM: 88, CaMau: 79 | DongThap: Trượt, TPHCM: Trượt, CaMau: Trượt |
Đề Đầu Đít | DongThap: Đầu: 5 – Đuôi: 4, TPHCM: Đầu: 9 – Đuôi: 8, CaMau: Đầu: 1 – Đuôi: 5 | DongThap: Trượt, TPHCM: Ăn Bạch Thủ, CaMau: Ăn Bạch Thủ |
Dàn Đề Tám Con | TPHCM: 74,16,98,46,61,33,70,76, DongThap: 77,35,14,96,27,25,52,40, CaMau: 71,95,78,88,60,43,07,15 | TPHCM: Win 98, DongThap: Ăn 77, CaMau: Trúng 15 |
Giải Tám 1 Con | CaMau: 30, TPHCM: 60, DongThap: 91 | CaMau: Trượt, TPHCM: Trượt, DongThap: Trượt |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | TPHCM: Đầu: 9 – Đuôi: 4, DongThap: Đầu: 3 – Đuôi: 3, CaMau: Đầu: 6 – Đuôi: 8 | TPHCM: Ăn Bạch Thủ, DongThap: Win đầu 3, CaMau: Win đuôi 8 |
Dàn 8 Con Giải 8 | TPHCM: 19,92,94,54,16,36,71,86, CaMau: 37,07,40,43,27,73,59,83, DongThap: 95,03,84,45,74,32,87,26 | TPHCM: Trúng 94, CaMau: Trượt, DongThap: Win 32 |
Bạch Thủ Bao Lô | CaMau: 09, DongThap: 34, TPHCM: 63 | CaMau: Trượt, DongThap: Ăn, TPHCM: Ăn |
Lô 2 Con | TPHCM: 64,72, DongThap: 99,56, CaMau: 52,39 | TPHCM: Win 64, DongThap: Ăn 99, CaMau: Ăn 52,39 |
Dàn 6 Con Bao Lô | CaMau: 68,59,43,24,26,39, DongThap: 23,29,07,65,32,47, TPHCM: 37,98,50,60,63,23 | CaMau: Ăn 4/6, DongThap: Win 5/6, TPHCM: Win 4/6 |
Bạch Thủ Lô 3 Số | CaMau: 146, DongThap: 672, TPHCM: 998 | CaMau: Trúng, DongThap: Trượt, TPHCM: Win |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | CaMau: 019,327,881,629,119,852,038,108, DongThap: 813,543,349,511,283,394,577,508, TPHCM: 908,780,463,433,255,284,505,692 | CaMau: Win 5/8, DongThap: Ăn 4/8, TPHCM: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 2 Ngày 02/01/2023
Tỉnh | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 94 | 32 | 08 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 150 | 543 | 634 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 3601 | 0034 | 1529 |
|||||||||||||||||||||||
1963 | 8099 | 6746 |
||||||||||||||||||||||||
4903 | 1745 | 9019 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 0445 | 8722 | 1038 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 90954 | 99283 | 98503 |
|||||||||||||||||||||||
24164 | 94723 | 95424 |
||||||||||||||||||||||||
51476 | 41249 | 88629 |
||||||||||||||||||||||||
43263 | 05107 | 47852 |
||||||||||||||||||||||||
24498 | 79415 | 18108 |
||||||||||||||||||||||||
56450 | 71484 | 34146 |
||||||||||||||||||||||||
03881 | 71349 | 88999 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 50266 | 75547 | 97743 |
|||||||||||||||||||||||
56460 | 79010 | 51139 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 66478 | 83304 | 19559 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 27346 | 52465 | 68735 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 487998 | 909577 | 572215 |