– Ngày 02 Tháng 11 Soi Cầu Xổ Số Miền Nam với các đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai có tỷ lệ ăn cao 96% chuẩn xác nhất, TUVANLODE.WIN Nơi Đưa ra các đài – Ngày 03 Tháng 11 Với Tỷ lệ ăn cao Tương ứng cho các cầu Giải Đặc Biệt, Bạch Thủ Xíu Chủ, Dàn Lô 3 Số 8 Con, Độc Thủ Lô 3 Số, Song Thủ Lô, Dàn Bao Lô 6 Con, Độc Thủ Giải 8, Giải Giải 8 Đầu Đuôi, Bạch Thủ Bao Lô, Tám Con Giải 8, Cặp 3 Càng ĂN CHẮC – UY TÍN
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 03-11-2022 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
10 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 02 Tháng 11
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
10 Con Ba Càng | DongNai: 298,851,954,767,571,051,314,036,583,965, CanTho: 713,265,414,079,325,736,509,572,887,053, SocTrang: 703,525,118,871,500,588,056,594,342,208 | DongNai: Trượt, CanTho: Trượt, SocTrang: Trúng |
Bạch Thủ Ba Càng | DongNai: 415, SocTrang: 342, CanTho: 832 | DongNai: Trúng, SocTrang: Trúng, CanTho: Win |
Cặp Xíu Chủ | DongNai: 218,920, CanTho: 832,582, SocTrang: 250,908 | DongNai: Trượt, CanTho: Trúng, SocTrang: Trượt |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | CanTho: 05, DongNai: 00, SocTrang: 25 | CanTho: Trượt, DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt |
Đề Đầu Đít | CanTho: Đầu: 3 – Đuôi: 4, DongNai: Đầu: 1 – Đuôi: 2, SocTrang: Đầu: 4 – Đuôi: 2 | CanTho: Win đầu 3, DongNai: Ăn đầu 1, SocTrang: Ăn Bạch Thủ |
Tám Con Đề | DongNai: 74,21,24,26,08,91,31,46, CanTho: 14,36,21,48,93,07,88,60, SocTrang: 63,23,71,34,19,81,88,42 | DongNai: Trượt, CanTho: Trượt, SocTrang: Ăn 42 |
Độc Thủ Giải Tám | SocTrang: 83, DongNai: 19, CanTho: 67 | SocTrang: Trượt, DongNai: Trượt, CanTho: Trượt |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | DongNai: Đầu: 1 – Đuôi: 2, CanTho: Đầu: 6 – Đuôi: 7, SocTrang: Đầu: 0 – Đuôi: 2 | DongNai: Trúng Bạch Thủ, CanTho: Win đầu 6, SocTrang: Trúng đuôi 2 |
Dàn 8 Con Giải 8 | DongNai: 67,26,25,36,07,78,24,41, SocTrang: 36,82,11,02,66,85,96,03, CanTho: 99,05,57,46,43,55,95,94 | DongNai: Trượt, SocTrang: Trúng 82, CanTho: Trượt |
Độc Thủ Lô | SocTrang: 82, CanTho: 15, DongNai: 96 | SocTrang: Win, CanTho: Ăn, DongNai: Ăn |
Dàn Lô 2 Con | DongNai: 65,72, CanTho: 52,56, SocTrang: 18,14 | DongNai: Win 72,65, CanTho: Ăn 56, SocTrang: Trượt |
Dàn 6 Con Bao Lô | SocTrang: 06,91,90,42,82,04, CanTho: 15,61,82,10,16,19, DongNai: 65,10,78,02,51,47 | SocTrang: Win 3/6, CanTho: Ăn 4/6, DongNai: Ăn 4/6 |
Độc Thủ Lô Ba Số | SocTrang: 468, CanTho: 227, DongNai: 547 | SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt, DongNai: Win |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | SocTrang: 323,979,554,537,130,220,717,737, CanTho: 919,756,446,106,531,628,806,378, DongNai: 158,399,584,533,776,021,415,845 | SocTrang: Win 2/8, CanTho: Trúng 3/8, DongNai: Trúng 1/8 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 02 Tháng 11
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 12 | 62 | 82 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 351 | 318 | 737 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5948 | 1446 | 1581 |
|||||||||||||||||||||||
4547 | 8589 | 5062 |
||||||||||||||||||||||||
8749 | 4980 | 6202 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 6127 | 2915 | 7397 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 33303 | 15927 | 06046 |
|||||||||||||||||||||||
56772 | 14343 | 73554 |
||||||||||||||||||||||||
78306 | 21689 | 28921 |
||||||||||||||||||||||||
51563 | 57403 | 42699 |
||||||||||||||||||||||||
01343 | 28051 | 47376 |
||||||||||||||||||||||||
53604 | 81488 | 31029 |
||||||||||||||||||||||||
33232 | 63256 | 87216 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 00265 | 46919 | 54077 |
|||||||||||||||||||||||
17747 | 79016 | 78891 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 44202 | 45961 | 41512 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 00596 | 56806 | 67432 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 262415 | 439832 | 695342 |