Hiện nay thời gian chính thức quay kết quả xổ số miền Nam nằm trong khung giờ từ 16 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 30 phút. Và miền Nam có tổng cộng 21 nhà đài lượt quay các giải thưởng miền Nam. Để có Tỷ lệ ăn chắc các con số Cặp Lô, Dàn Tám Con Giải 8, Dàn Lô 3 Số Tám Con, Dàn Sáu Con Bao Lô, Bạch Thủ Giải 8, Bạch Thủ Bao Lô, TUVANLODE.WIN đã Nhận định dự đoán kết quả xổ số Miền Nam ăn chắc 92% ngay hôm nay.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 07/01/2023 của các Đài Quay: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Xíu Chủ 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 6 Ngày 06/01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Ba Càng 10 Con | VinhLong: 825,021,036,529,292,920,974,958,057,185, BinhDuong: 527,952,357,057,474,750,454,781,874,307, TraVinh: 766,431,686,434,538,582,663,422,282,909 | VinhLong: Ăn, BinhDuong: Trượt, TraVinh: Win |
Xíu Chủ 1 Con | VinhLong: 818, TraVinh: 817, BinhDuong: 932 | VinhLong: Trượt, TraVinh: Trượt, BinhDuong: Trượt |
Cặp 3 Càng | VinhLong: 974,955, BinhDuong: 309,220, TraVinh: 766,619 | VinhLong: Ăn, BinhDuong: Ăn, TraVinh: Trúng |
Độc Thủ Đề | BinhDuong: 31, VinhLong: 34, TraVinh: 66 | BinhDuong: Trượt, VinhLong: Trượt, TraVinh: Win |
Đề Đầu Đuôi | BinhDuong: Đầu: 0 – Đuôi: 5, VinhLong: Đầu: 7 – Đuôi: 0, TraVinh: Đầu: 6 – Đuôi: 0 | BinhDuong: Ăn đầu 0, VinhLong: Win đầu 7, TraVinh: Trúng đầu 6 |
Dàn Đề 8 Con | VinhLong: 25,71,05,75,13,65,56,15, BinhDuong: 36,37,70,24,15,91,64,74, TraVinh: 28,03,00,32,97,10,60,94 | VinhLong: Trượt, BinhDuong: Trượt, TraVinh: Trượt |
Bạch Thủ Giải 8 | TraVinh: 21, VinhLong: 43, BinhDuong: 68 | TraVinh: Trượt, VinhLong: Trượt, BinhDuong: Trượt |
Giải 8 Đầu Đít | VinhLong: Đầu: 0 – Đuôi: 9, BinhDuong: Đầu: 0 – Đuôi: 4, TraVinh: Đầu: 4 – Đuôi: 5 | VinhLong: Win đuôi 9, BinhDuong: Ăn đầu 0, TraVinh: Ăn Bạch Thủ |
Dàn Tám Con Giải 8 | VinhLong: 63,59,29,45,43,92,40,20, TraVinh: 82,94,16,38,45,89,66,69, BinhDuong: 62,33,39,30,00,17,86,08 | VinhLong: Win 29, TraVinh: Trúng 45, BinhDuong: Trượt |
Bạch Thủ Bao Lô | TraVinh: 60, BinhDuong: 27, VinhLong: 94 | TraVinh: Ăn, BinhDuong: Win, VinhLong: Trúng |
Cặp Lô | VinhLong: 16,08, BinhDuong: 71,81, TraVinh: 79,14 | VinhLong: Trúng 16,08, BinhDuong: Trượt, TraVinh: Trượt |
Dàn Sáu Con Bao Lô | TraVinh: 59,77,24,74,21,16, BinhDuong: 09,01,31,85,41,97, VinhLong: 10,05,68,65,13,88 | TraVinh: Win 1/6, BinhDuong: Ăn 5/6, VinhLong: Win 1/6 |
Bạch Thủ Lô 3 Số | TraVinh: 560, BinhDuong: 112, VinhLong: 335 | TraVinh: Trúng, BinhDuong: Trượt, VinhLong: Trượt |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | TraVinh: 274,280,664,415,456,859,293,685, BinhDuong: 063,838,379,139,347,309,036,010, VinhLong: 475,264,458,600,651,207,528,078 | TraVinh: Trượt, BinhDuong: Trúng 3/8, VinhLong: Ăn 1/8 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 6 Ngày 06/01
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 29 | 01 | 45 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 228 | 797 | 982 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4194 | 5921 | 2570 |
|||||||||||||||||||||||
7445 | 8307 | 7702 |
||||||||||||||||||||||||
8132 | 0089 | 3645 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 8716 | 4063 | 3560 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 94019 | 42748 | 68278 |
|||||||||||||||||||||||
79111 | 99277 | 56877 |
||||||||||||||||||||||||
07014 | 08027 | 38884 |
||||||||||||||||||||||||
85214 | 79072 | 30940 |
||||||||||||||||||||||||
60600 | 20665 | 04281 |
||||||||||||||||||||||||
77105 | 45403 | 99756 |
||||||||||||||||||||||||
03184 | 05885 | 52860 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 53175 | 17652 | 12626 |
|||||||||||||||||||||||
09708 | 61241 | 50753 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 53426 | 78379 | 22482 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 41598 | 72180 | 90037 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 945974 | 804309 | 209766 |