BÍ KÍP giúp TUVANLODE.WIN soi cầu XSMN – Thứ 5 Ngày 06/10 và các ngày khác đều cho kết quả dự đoán chính xác nhất, TỈ LỆ trúng giải cao nhất là dựa trên kết quả XSMN ngày hôm trước và phương pháp xác suất thống kê chuyên sâu giúp bạn chiến thắng lên tới 96% với các cầu: Dàn 8 Con Giải 8, Bạch Thủ Lô Ba Số, Độc Thủ Giải 8, Giải Giải Tám Đầu Đuôi, Hai Con Lô, Độc Thủ Bao Lô, Độc Thủ Đề, Đề Đầu Đuôi, Dàn 8 Con Lô 3 Số, Dàn Xíu Chủ 10 Con, Bạch Thủ Ba Càng, Cặp Xíu Chủ trong hôm nay.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 07 Tháng 10 của các Đài Quay: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Cặp Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 5 Ngày 06/10/2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Xíu Chủ 10 Con | TayNinh: 573,100,690,253,439,478,060,561,816,552, AnGiang: 945,567,575,602,188,073,278,679,468,703, BinhThuan: 283,205,186,836,409,135,645,436,923,164 | TayNinh: Trúng, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Trượt |
Bạch Thủ 3 Càng | TayNinh: 627, BinhThuan: 083, AnGiang: 177 | TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt |
Cặp Xíu Chủ | TayNinh: 552,111, AnGiang: 648,336, BinhThuan: 237,519 | TayNinh: Trúng, AnGiang: Ăn, BinhThuan: Win |
Độc Thủ Đề | AnGiang: 48, TayNinh: 47, BinhThuan: 81 | AnGiang: Trúng, TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt |
Đề Đầu Đuôi | AnGiang: Đầu: 4 – Đuôi: 2, TayNinh: Đầu: 5 – Đuôi: 1, BinhThuan: Đầu: 3 – Đuôi: 7 | AnGiang: Ăn đầu 4, TayNinh: Ăn đầu 5, BinhThuan: Trúng Bạch Thủ |
Dàn Đề Tám Con | TayNinh: 91,79,13,65,52,75,07,00, AnGiang: 07,37,09,69,14,34,46,24, BinhThuan: 80,32,83,37,96,98,14,84 | TayNinh: Ăn 52, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Ăn 37 |
Bạch Thủ Giải 8 | BinhThuan: 46, TayNinh: 99, AnGiang: 87 | BinhThuan: Trượt, TayNinh: Trúng, AnGiang: Trượt |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | TayNinh: Đầu: 9 – Đuôi: 9, AnGiang: Đầu: 8 – Đuôi: 4, BinhThuan: Đầu: 3 – Đuôi: 0 | TayNinh: Trúng Bạch Thủ, AnGiang: Win Bạch Thủ, BinhThuan: Ăn Bạch Thủ |
Dàn 8 Con Giải 8 | TayNinh: 61,76,28,10,93,97,74,56, BinhThuan: 21,87,18,92,26,53,08,90, AnGiang: 99,53,84,61,74,93,78,54 | TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt, AnGiang: Win 84 |
Bạch Thủ Lô | BinhThuan: 77, AnGiang: 49, TayNinh: 92 | BinhThuan: Ăn, AnGiang: Ăn, TayNinh: Win |
2 Con Lô | TayNinh: 37,00, AnGiang: 62,21, BinhThuan: 05,74 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Win 74 |
Dàn Bao Lô 6 Con | BinhThuan: 85,30,34,93,94,57, AnGiang: 84,76,38,13,20,69, TayNinh: 35,69,71,13,84,02 | BinhThuan: Ăn 5/6, AnGiang: Win 4/6, TayNinh: Trúng 5/6 |
Bạch Thủ Lô 3 Số | BinhThuan: 112, AnGiang: 246, TayNinh: 340 | BinhThuan: Win, AnGiang: Trượt, TayNinh: Trượt |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | BinhThuan: 112,906,717,966,039,537,738,200, AnGiang: 237,109,114,002,320,019,313,411, TayNinh: 878,018,572,948,463,663,680,855 | BinhThuan: Trúng 5/8, AnGiang: Win 3/8, TayNinh: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 5 Ngày 06/10/2022
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 99 | 84 | 30 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 502 | 564 | 482 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2913 | 1038 | 7728 |
|||||||||||||||||||||||
8904 | 2833 | 4085 |
||||||||||||||||||||||||
3492 | 0466 | 6537 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 9305 | 6002 | 8738 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 30071 | 61960 | 09474 |
|||||||||||||||||||||||
70935 | 11375 | 54039 |
||||||||||||||||||||||||
77392 | 26740 | 76717 |
||||||||||||||||||||||||
72096 | 66420 | 18257 |
||||||||||||||||||||||||
07865 | 30501 | 92112 |
||||||||||||||||||||||||
75575 | 51394 | 54994 |
||||||||||||||||||||||||
86984 | 80307 | 44669 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 15102 | 58320 | 48792 |
|||||||||||||||||||||||
51730 | 42449 | 85777 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 16114 | 09530 | 82524 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 78554 | 83313 | 49893 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 843552 | 651648 | 456237 |