Soi cầu dự đoán xổ số miền Nam – Thứ 2 Ngày 07 Tháng 11. Phân tích và dự đoán các đài quay: Cà Mau, TP HCM, Đồng Tháp. Tham khảo MN VIP hôm nay chính xác nhất.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 08-11-2022 của các Đài Quay: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
10 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
2 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 07/11
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Ba Càng 10 Con | TPHCM: 943,708,168,986,016,760,417,195,589,619, DongThap: 588,719,047,399,181,147,356,212,738,808, CaMau: 563,278,659,078,508,270,323,316,175,102 | TPHCM: Trượt, DongThap: Trúng, CaMau: Trượt |
Độc Thủ Xíu Chủ | TPHCM: 846, CaMau: 245, DongThap: 739 | TPHCM: Trượt, CaMau: Trượt, DongThap: Trượt |
2 Con Ba Càng | TPHCM: 701,275, DongThap: 212,634, CaMau: 140,152 | TPHCM: Trượt, DongThap: Trúng, CaMau: Trúng |
Đề 1 Con | DongThap: 22, TPHCM: 93, CaMau: 26 | DongThap: Trượt, TPHCM: Trượt, CaMau: Trượt |
Đề Đầu Đuôi | DongThap: Đầu: 3 – Đuôi: 7, TPHCM: Đầu: 9 – Đuôi: 9, CaMau: Đầu: 4 – Đuôi: 8 | DongThap: Trượt, TPHCM: Win đầu 9, CaMau: Win đầu 4 |
Dàn Đề 8 Con | TPHCM: 60,09,73,06,96,89,53,34, DongThap: 54,95,58,84,22,42,16,12, CaMau: 56,17,05,40,82,69,25,41 | TPHCM: Trúng 96, DongThap: Trúng 12, CaMau: Trúng 40 |
Giải Tám 1 Con | CaMau: 99, TPHCM: 99, DongThap: 59 | CaMau: Trượt, TPHCM: Trúng, DongThap: Ăn |
Giải 8 Đầu Đít | TPHCM: Đầu: 4 – Đuôi: 4, DongThap: Đầu: 5 – Đuôi: 7, CaMau: Đầu: 0 – Đuôi: 1 | TPHCM: Trượt, DongThap: Ăn đầu 5, CaMau: Trượt |
Dàn 8 Con Giải 8 | TPHCM: 38,01,15,55,82,02,99,95, CaMau: 63,67,74,59,50,95,72,46, DongThap: 27,98,14,61,35,30,19,53 | TPHCM: Win 99, CaMau: Trượt, DongThap: Trượt |
Độc Thủ Lô | CaMau: 75, DongThap: 83, TPHCM: 80 | CaMau: Trượt, DongThap: Trượt, TPHCM: Win |
Dàn Lô 2 Con | TPHCM: 44,24, DongThap: 51,76, CaMau: 23,40 | TPHCM: Win 44, DongThap: Ăn 51,76, CaMau: Trúng 40 |
Dàn Sáu Con Bao Lô | CaMau: 90,11,20,97,61,69, DongThap: 51,57,54,45,40,47, TPHCM: 80,04,47,53,15,93 | CaMau: Win 5/6, DongThap: Trúng 1/6, TPHCM: Win 5/6 |
Lô Ba Số | CaMau: 140, DongThap: 099, TPHCM: 492 | CaMau: Ăn, DongThap: Trúng, TPHCM: Trượt |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | CaMau: 320,096,898,619,009,103,736,697, DongThap: 180,059,259,483,535,113,306,212, TPHCM: 236,626,240,260,396,557,065,506 | CaMau: Trúng 4/8, DongThap: Trúng 4/8, TPHCM: Ăn 1/8 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 07/11
Tỉnh | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 99 | 59 | 90 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 396 | 614 | 569 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8203 | 9974 | 8009 |
|||||||||||||||||||||||
7280 | 1535 | 3186 |
||||||||||||||||||||||||
9139 | 9251 | 4846 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 9393 | 1342 | 9736 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 60745 | 05059 | 46064 |
|||||||||||||||||||||||
32302 | 94344 | 90103 |
||||||||||||||||||||||||
01147 | 88476 | 13405 |
||||||||||||||||||||||||
97708 | 15102 | 40425 |
||||||||||||||||||||||||
73044 | 17259 | 30920 |
||||||||||||||||||||||||
16208 | 02160 | 56320 |
||||||||||||||||||||||||
25004 | 67742 | 28855 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 14381 | 55960 | 15584 |
|||||||||||||||||||||||
60953 | 97659 | 84361 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 37599 | 56500 | 17214 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 96153 | 85099 | 70511 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 375596 | 311212 | 864140 |