Sau khi có kết quả Xổ Số Miền Nam từ các lần quay trước chúng tôi cùng với đội ngũ chuyên gia đã phân tích sàng lọc những con số chuẩn nhất cho và đưa ra dự đoán kết quả xổ số Miền Nam – Thứ 7 Ngày 08 Tháng 10 đảm bảo cho anh em tự tin chiến thắng với các cầu: Bạch Thủ Giải Đặc Biệt, Dàn Tám Con Lô 3 Số, Độc Thủ Lô Ba Số, Dàn Lô 2 Con, Cặp Ba Càng, Giải Giải Tám Đầu Đuôi, Bạch Thủ Xíu Chủ, Dàn Bao Lô 6 Con ngay hôm nay.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 09/10 của các Đài Quay: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Mười Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Cặp Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 08/10
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Xíu Chủ 10 Con | TPHCM: 882,318,238,786,889,272,635,706,369,653, LongAn: 606,357,405,979,725,455,789,492,173,128, BinhPhuoc: 917,221,292,379,117,496,557,905,942,456, HauGiang: 580,429,760,408,611,104,631,767,100,062 | TPHCM: Trúng, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt |
Bạch Thủ Xíu Chủ | TPHCM: 196, HauGiang: 742, BinhPhuoc: 213, LongAn: 495 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt |
Cặp Ba Càng | TPHCM: 947,387, LongAn: 299,582, BinhPhuoc: 368,089, HauGiang: 482,474 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trúng, HauGiang: Trúng |
Đề 1 Con | BinhPhuoc: 68, LongAn: 27, TPHCM: 69, HauGiang: 54 | BinhPhuoc: Win, LongAn: Trượt, TPHCM: Ăn, HauGiang: Trượt |
Đề Đầu Đít | LongAn: Đầu: 9 – Đuôi: 9, TPHCM: Đầu: 6 – Đuôi: 3, BinhPhuoc: Đầu: 1 – Đuôi: 8, HauGiang: Đầu: 8 – Đuôi: 2 | LongAn: Trúng Bạch Thủ, TPHCM: Win đầu 6, BinhPhuoc: Trúng đuôi 8, HauGiang: Ăn Bạch Thủ |
Dàn 8 Con Đề | TPHCM: 14,30,50,69,71,09,25,83, LongAn: 64,99,06,55,98,38,89,99, BinhPhuoc: 39,36,98,64,21,51,46,93, HauGiang: 14,43,37,42,97,10,70,93 | TPHCM: Win 69, LongAn: Trúng 99, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt |
Độc Thủ Giải 8 | HauGiang: 09, BinhPhuoc: 60, TPHCM: 55, LongAn: 18 | HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | TPHCM: Đầu: 8 – Đuôi: 6, LongAn: Đầu: 8 – Đuôi: 3, BinhPhuoc: Đầu: 0 – Đuôi: 7, HauGiang: Đầu: 8 – Đuôi: 9 | TPHCM: Ăn đuôi 6, LongAn: Trúng đuôi 3, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trúng đầu 8 |
Dàn 8 Con Giải 8 | TPHCM: 78,25,53,48,61,17,96,45, HauGiang: 94,04,33,38,03,25,14,64, BinhPhuoc: 55,64,24,72,81,95,87,09, LongAn: 34,46,73,60,65,64,49,83 | TPHCM: Ăn 96, HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Win 09, LongAn: Ăn 73 |
Bạch Thủ Lô | TPHCM: 82, LongAn: 65, BinhPhuoc: 22, HauGiang: 81 | TPHCM: Win, LongAn: Trúng, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt |
Hai Con Lô | TPHCM: 96,89, LongAn: 83,76, BinhPhuoc: 97,09, HauGiang: 35,80 | TPHCM: Ăn 96,89, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Ăn 09, HauGiang: Trúng 80 |
Dàn Sáu Con Bao Lô | HauGiang: 15,62,80,42,13,65, TPHCM: 85,07,95,23,01,89, LongAn: 00,65,35,44,26,73, BinhPhuoc: 38,87,67,25,05,72 | HauGiang: Win 3/6, TPHCM: Trúng 3/6, LongAn: Ăn 5/6, BinhPhuoc: Trúng 3/6 |
Bạch Thủ Lô Ba Số | BinhPhuoc: 104, HauGiang: 169, LongAn: 277, TPHCM: 885 | BinhPhuoc: Win, HauGiang: Ăn, LongAn: Trượt, TPHCM: Trúng |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | HauGiang: 324,041,502,649,092,896,820,297, BinhPhuoc: 911,286,058,730,533,331,288,843, LongAn: 287,924,330,742,864,859,153,170, TPHCM: 056,151,885,546,882,856,679,925 | HauGiang: Win 3/8, BinhPhuoc: Ăn 4/8, LongAn: Ăn 1/8, TPHCM: Ăn 3/8 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 08/10
Tỉnh | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 96 | 73 | 09 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 638 | 477 | 259 | 842 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 9856 | 6921 | 9533 | 3480 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1389 | 3560 | 7288 | 1842 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
4795 | 6235 | 0911 | 8028 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 7299 | 0926 | 5104 | 1746 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 04094 | 44713 | 55149 | 20336 |
||||||||||||||||||||||||||||||
83833 | 66278 | 56671 | 55797 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
87885 | 01232 | 66142 | 97460 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
01413 | 04271 | 99712 | 32645 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
98629 | 39185 | 09338 | 40366 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
28727 | 13287 | 67730 | 39169 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
69366 | 80972 | 90173 | 40820 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 98995 | 60530 | 50435 | 30041 |
||||||||||||||||||||||||||||||
94375 | 65865 | 20772 | 39324 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 25882 | 26157 | 96987 | 48897 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 37974 | 67300 | 66515 | 59113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 152369 | 664499 | 722368 | 519482 |