Soi Cầu Dự Đoán Xổ Số Miền Nam luôn là điều mong muốn của AE. Để đáp ứng nhu cầu đó TUVANLODE.WIN Đã thành lập và tạo ra đội ngũ soi cầu chuẩn ăn chắc đến 99% với đội ngũ chuyên gia đầy kinh nghiệm cộng với Hệ thống máy tính thông minh nhất hiện nay đã soi các cầu Đề Đầu Đuôi, Bạch Thủ Lô, Song Thủ Xíu Chủ, Xíu Chủ 1 Con, Cặp Lô, Dàn Xíu Chủ 10 Con, Giải Giải Tám Đầu Đuôi chuẩn xác nhất.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 13-01-2023 của các Đài Quay: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
10 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
2 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Đề 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 12/01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Xíu Chủ 10 Con | TayNinh: 164,771,781,334,082,049,370,283,420,093, AnGiang: 526,296,956,260,444,584,700,945,967,522, BinhThuan: 311,129,671,272,273,853,481,890,681,731 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Win |
Xíu Chủ 1 Con | TayNinh: 238, BinhThuan: 137, AnGiang: 771 | TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt |
Song Thủ Xíu Chủ | TayNinh: 832,383, AnGiang: 920,729, BinhThuan: 853,565 | TayNinh: Win, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Win |
Giải Đặc Biệt | AnGiang: 52, TayNinh: 67, BinhThuan: 90 | AnGiang: Trượt, TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt |
Đề Đầu Đuôi | AnGiang: Đầu: 7 – Đuôi: 9, TayNinh: Đầu: 3 – Đuôi: 2, BinhThuan: Đầu: 5 – Đuôi: 8 | AnGiang: Ăn Bạch Thủ, TayNinh: Win Bạch Thủ, BinhThuan: Win đầu 5 |
Dàn Đề Tám Con | TayNinh: 45,20,32,47,60,99,09,61, AnGiang: 68,56,18,28,92,86,67,53, BinhThuan: 59,69,46,77,53,18,60,04 | TayNinh: Trúng 32, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Win 53 |
Bạch Thủ Giải Tám | BinhThuan: 56, TayNinh: 49, AnGiang: 54 | BinhThuan: Trượt, TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | TayNinh: Đầu: 6 – Đuôi: 1, AnGiang: Đầu: 8 – Đuôi: 9, BinhThuan: Đầu: 4 – Đuôi: 9 | TayNinh: Win đuôi 1, AnGiang: Win đầu 8, BinhThuan: Trượt |
Dàn Tám Con Giải 8 | TayNinh: 48,28,69,51,99,07,21,77, BinhThuan: 13,82,20,02,89,67,23,28, AnGiang: 98,39,76,85,26,75,07,04 | TayNinh: Win 51, BinhThuan: Ăn 28, AnGiang: Ăn 85 |
Bạch Thủ Lô | BinhThuan: 13, AnGiang: 71, TayNinh: 98 | BinhThuan: Trúng, AnGiang: Trượt, TayNinh: Ăn |
Cặp Lô | TayNinh: 38,51, AnGiang: 00,56, BinhThuan: 19,74 | TayNinh: Trúng 51, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Trượt |
Dàn 6 Con Bao Lô | BinhThuan: 89,27,92,32,58,39, AnGiang: 84,59,66,40,79,61, TayNinh: 52,32,98,03,76,99 | BinhThuan: Trúng 5/6, AnGiang: Win 4/6, TayNinh: Trượt |
Bạch Thủ Lô 3 Số | BinhThuan: 433, AnGiang: 130, TayNinh: 964 | BinhThuan: Win, AnGiang: Win, TayNinh: Trượt |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | BinhThuan: 812,655,540,408,694,458,412,870, AnGiang: 710,911,341,857,178,063,500,330, TayNinh: 858,707,965,387,540,198,145,613 | BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trúng 2/8, TayNinh: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 12/01
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 51 | 85 | 28 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 760 | 283 | 613 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 0098 | 5384 | 9139 |
|||||||||||||||||||||||
6070 | 7623 | 6223 |
||||||||||||||||||||||||
0202 | 7321 | 5561 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 9640 | 2952 | 7542 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 82264 | 17330 | 44968 |
|||||||||||||||||||||||
56813 | 50444 | 16532 |
||||||||||||||||||||||||
27751 | 43461 | 90692 |
||||||||||||||||||||||||
30209 | 23426 | 42323 |
||||||||||||||||||||||||
63235 | 26461 | 10915 |
||||||||||||||||||||||||
30511 | 01341 | 36658 |
||||||||||||||||||||||||
35379 | 41130 | 16653 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 86230 | 34506 | 49391 |
|||||||||||||||||||||||
75473 | 04515 | 22092 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 19588 | 61981 | 75433 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 69296 | 83359 | 70289 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 426832 | 470279 | 883853 |