Soi cầu dự đoán xổ số miền Nam – Thứ 7 Ngày 14/01. Phân tích và dự đoán các đài quay: TP HCM, Bình Phước, Long An. Tham khảo MN VIP hôm nay chính xác nhất.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 15/01 của các Đài Quay: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Mười Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 14 Tháng 01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Xíu Chủ 10 Con | TPHCM: 974,144,482,347,080,555,916,330,720,691, LongAn: 584,489,087,844,687,975,822,589,776,739, BinhPhuoc: 064,512,957,867,050,339,984,655,471,615, HauGiang: 300,294,796,374,853,256,778,636,456,114 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt |
Bạch Thủ 3 Càng | TPHCM: 874, HauGiang: 916, BinhPhuoc: 873, LongAn: 747 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt |
2 Con Xíu Chủ | TPHCM: 915,215, LongAn: 825,297, BinhPhuoc: 380,974, HauGiang: 709,170 | TPHCM: Trượt, LongAn: Ăn, BinhPhuoc: Trúng, HauGiang: Trúng |
Độc Thủ Đề | BinhPhuoc: 80, LongAn: 41, TPHCM: 65, HauGiang: 43 | BinhPhuoc: Win, LongAn: Trượt, TPHCM: Ăn, HauGiang: Trượt |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | LongAn: Đầu: 2 – Đuôi: 7, TPHCM: Đầu: 6 – Đuôi: 3, BinhPhuoc: Đầu: 8 – Đuôi: 5, HauGiang: Đầu: 7 – Đuôi: 9 | LongAn: Win đầu 2, TPHCM: Trúng đầu 6, BinhPhuoc: Win đầu 8, HauGiang: Ăn đuôi 9 |
Dàn Đề 8 Con | TPHCM: 17,48,56,40,03,60,10,30, LongAn: 15,66,99,54,88,19,39,05, BinhPhuoc: 68,29,39,37,58,71,46,84, HauGiang: 39,32,82,09,43,79,11,14 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trúng 09 |
Giải Tám 1 Con | HauGiang: 93, BinhPhuoc: 98, TPHCM: 81, LongAn: 71 | HauGiang: Win, BinhPhuoc: Trượt, TPHCM: Trượt, LongAn: Trúng |
Giải Tám Đầu Đít | TPHCM: Đầu: 6 – Đuôi: 5, LongAn: Đầu: 7 – Đuôi: 1, BinhPhuoc: Đầu: 9 – Đuôi: 5, HauGiang: Đầu: 5 – Đuôi: 9 | TPHCM: Ăn Bạch Thủ, LongAn: Trúng Bạch Thủ, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt |
Tám Con Giải 8 | TPHCM: 55,77,65,17,40,44,15,19, HauGiang: 94,85,52,73,26,99,88,93, BinhPhuoc: 62,65,31,56,52,45,19,94, LongAn: 94,71,01,80,04,51,69,39 | TPHCM: Win 65, HauGiang: Win 93, BinhPhuoc: Trúng 19, LongAn: Ăn 71 |
Bạch Thủ Lô | TPHCM: 81, LongAn: 99, BinhPhuoc: 94, HauGiang: 49 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Win, HauGiang: Ăn |
Hai Con Lô | TPHCM: 65,27, LongAn: 25,28, BinhPhuoc: 02,19, HauGiang: 60,07 | TPHCM: Trúng 65,27, LongAn: Win 25, BinhPhuoc: Win 19, HauGiang: Trúng 60,07 |
Dàn Bao Lô 6 Con | HauGiang: 39,58,57,20,59,16, TPHCM: 65,27,20,76,79,57, LongAn: 26,71,41,52,89,61, BinhPhuoc: 54,90,29,88,80,94 | HauGiang: Trúng 1/6, TPHCM: Win 3/6, LongAn: Win 3/6, BinhPhuoc: Trúng 5/6 |
Bạch Thủ Lô Ba Số | BinhPhuoc: 616, HauGiang: 437, LongAn: 271, TPHCM: 464 | BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Win, LongAn: Trượt, TPHCM: Ăn |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | HauGiang: 500,190,480,756,191,927,638,044, BinhPhuoc: 184,233,620,546,794,187,380,916, LongAn: 117,152,049,473,715,849,051,714, TPHCM: 770,194,034,211,002,296,919,552 | HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Win 5/8, LongAn: Win 5/8, TPHCM: Win 2/8 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 14 Tháng 01
Tỉnh | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 65 | 71 | 19 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 427 | 051 | 184 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 3977 | 5174 | 6934 | 5834 |
||||||||||||||||||||||||||||||
8402 | 4473 | 9590 | 0171 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
9843 | 6049 | 0635 | 9362 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 1317 | 4483 | 4829 | 4360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 93355 | 57141 | 08756 | 94652 |
||||||||||||||||||||||||||||||
28188 | 67752 | 46247 | 74270 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
99919 | 52117 | 97620 | 01266 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
25770 | 09080 | 34041 | 89171 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
12464 | 13152 | 24546 | 23907 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
48914 | 77664 | 30179 | 55437 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
38120 | 34571 | 37045 | 04429 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 11865 | 75466 | 12998 | 26916 |
||||||||||||||||||||||||||||||
94268 | 45649 | 83688 | 97253 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 45596 | 47121 | 40945 | 81396 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 82970 | 12324 | 78794 | 51249 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 105565 | 745825 | 392380 | 475709 |