Soi cầu dự đoán xổ số miền Nam – Thứ 7 Ngày 15/10 do các cao thủ chốt số đưa ra siêu chuẩn, miễn phí. Dự đoán Giải 8 Đầu Đít, Bạch Thủ 3 Càng, Đề Đầu Đuôi, Dàn Lô 3 Số 8 Con, Song Thủ Lô, Dàn 6 Con Bao Lô hôm nay với tỉ lệ ăn cực cao
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 16-10-2022 của các Đài Quay: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Cặp Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 7 Ngày 15 Tháng 10
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Xíu Chủ 10 Con | TPHCM: 415,488,027,052,564,652,678,873,645,382, LongAn: 034,130,981,884,457,749,557,898,595,914, BinhPhuoc: 611,215,653,874,620,724,008,781,630,826, HauGiang: 004,507,114,019,257,353,157,195,658,457 | TPHCM: Ăn, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt |
Bạch Thủ 3 Càng | TPHCM: 652, HauGiang: 647, BinhPhuoc: 853, LongAn: 084 | TPHCM: Ăn, HauGiang: Win, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt |
2 Con Ba Càng | TPHCM: 652,256, LongAn: 617,579, BinhPhuoc: 427,567, HauGiang: 647,264 | TPHCM: Win, LongAn: Win, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Win |
Độc Thủ Đề | BinhPhuoc: 55, LongAn: 89, TPHCM: 81, HauGiang: 48 | BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt |
Đề Đầu Đuôi | LongAn: Đầu: 1 – Đuôi: 2, TPHCM: Đầu: 9 – Đuôi: 9, BinhPhuoc: Đầu: 3 – Đuôi: 2, HauGiang: Đầu: 4 – Đuôi: 3 | LongAn: Ăn đầu 1, TPHCM: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Win đầu 4 |
Dàn 8 Con Đề | TPHCM: 08,33,41,59,96,39,91,72, LongAn: 31,83,87,04,66,00,71,40, BinhPhuoc: 75,34,56,46,65,00,81,84, HauGiang: 34,47,32,94,81,31,23,57 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Ăn 56, HauGiang: Ăn 47 |
Bạch Thủ Giải 8 | HauGiang: 94, BinhPhuoc: 30, TPHCM: 73, LongAn: 24 | HauGiang: Ăn, BinhPhuoc: Trượt, TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt |
Giải 8 Đầu Đít | TPHCM: Đầu: 1 – Đuôi: 4, LongAn: Đầu: 9 – Đuôi: 3, BinhPhuoc: Đầu: 2 – Đuôi: 7, HauGiang: Đầu: 9 – Đuôi: 5 | TPHCM: Ăn Bạch Thủ, LongAn: Ăn Bạch Thủ, BinhPhuoc: Win đầu 2, HauGiang: Win đầu 9 |
Dàn Giải 8 Tám Con | TPHCM: 49,27,08,62,41,07,18,97, HauGiang: 91,30,48,22,73,94,27,38, BinhPhuoc: 46,82,04,94,16,37,48,62, LongAn: 41,14,56,94,91,93,29,96 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Trúng 94, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Ăn 93 |
Bao Lô | TPHCM: 95, LongAn: 52, BinhPhuoc: 77, HauGiang: 08 | TPHCM: Win, LongAn: Trúng, BinhPhuoc: Win, HauGiang: Ăn |
Song Thủ Lô | TPHCM: 84,13, LongAn: 70,35, BinhPhuoc: 56,27, HauGiang: 08,40 | TPHCM: Ăn 13, LongAn: Trúng 35, BinhPhuoc: Ăn 56, HauGiang: Win 08 |
Dàn 6 Con Bao Lô | HauGiang: 93,97,55,23,08,28, TPHCM: 15,23,62,40,30,21, LongAn: 06,33,87,56,64,86, BinhPhuoc: 08,76,56,78,59,75 | HauGiang: Win 3/6, TPHCM: Ăn 3/6, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Ăn 4/6 |
Lô Ba Số | BinhPhuoc: 159, HauGiang: 323, LongAn: 963, TPHCM: 013 | BinhPhuoc: Trúng, HauGiang: Ăn, LongAn: Trượt, TPHCM: Ăn |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | HauGiang: 596,445,298,871,593,215,891,197, BinhPhuoc: 229,748,168,077,699,393,351,525, LongAn: 280,225,804,617,392,717,390,035, TPHCM: 520,431,702,238,388,920,080,853 | HauGiang: Win 2/8, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Ăn 5/8, TPHCM: Win 1/8 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 7 Ngày 15 Tháng 10
Tỉnh | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 14 | 93 | 22 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 836 | 225 | 076 | 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 4091 | 0490 | 2507 | 3569 |
||||||||||||||||||||||||||||||
9013 | 8158 | 1602 | 4758 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
8836 | 7920 | 0099 | 9346 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 8721 | 7706 | 1401 | 2826 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 31095 | 85137 | 52188 | 52425 |
||||||||||||||||||||||||||||||
28521 | 92804 | 41777 | 62323 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
07520 | 22250 | 11277 | 07265 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
51711 | 17076 | 19575 | 52416 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
18956 | 10035 | 51633 | 42871 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
63930 | 54597 | 94085 | 59408 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
18406 | 71014 | 87761 | 17298 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 65522 | 45352 | 03159 | 27944 |
||||||||||||||||||||||||||||||
76175 | 80588 | 03860 | 29955 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 97949 | 31577 | 72723 | 70157 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 71215 | 75717 | 20773 | 89705 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 645652 | 599617 | 002556 | 284647 |