Soi Cầu Xổ Số Miền Nam – Ngày 16 Tháng 01 đã ăn rực rỡ Win 5/8 cầu Dàn Lô 3 Số Tám Con đài quay TP HCM với dự đoán: 494,574,248,651,235,665,110,821. Trúng đuôi 0 cầu Giải 8 Đầu Đít đài quay Đồng Tháp với dự đoán: Đầu: 4 – Đuôi: 0. Trúng cầu Độc Thủ Lô 3 Số đài quay Đồng Tháp với dự đoán: 920. Ăn cầu 2 Con Ba Càng đài quay TP HCM với dự đoán: 235,545. Ăn cầu 2 Con Ba Càng đài quay Cà Mau với dự đoán: 217,642. Trúng 85,37 cầu Dàn Lô 2 Con đài quay Cà Mau với dự đoán: 85,37 với những tỷ lệ ăn chắc 96%. Chúng ta cùng hướng đến – Ngày 17/01 với những cầu Xíu Chủ 1 Con, Dàn Tám Con Giải 8, Giải Tám 1 Con, Dàn Xíu Chủ 10 Con, Giải Tám Đầu Đít, Độc Thủ Lô 3 Số, Dàn Sáu Con Bao Lô, Đặc Biệt Đầu Đít, Dàn Đề Tám Con, Độc Thủ Đề, Song Thủ Lô, Tám Con Lô 3 Số Để có tỷ lệ Chuẩn Xác Nhất.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 17/01/2023 của các Đài Quay: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Xíu Chủ 1 Con | Nhận Dự Đoán |
2 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 2 Ngày 16-01-2023
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Ba Càng 10 Con | TPHCM: 156,235,688,387,628,228,997,088,074,931, DongThap: 405,680,747,686,578,369,184,284,472,042, CaMau: 709,741,381,849,326,257,678,910,156,719 | TPHCM: Trúng, DongThap: Trượt, CaMau: Trượt |
Bạch Thủ Xíu Chủ | TPHCM: 621, CaMau: 217, DongThap: 300 | TPHCM: Trượt, CaMau: Trúng, DongThap: Trúng |
2 Con Ba Càng | TPHCM: 235,545, DongThap: 300,219, CaMau: 217,642 | TPHCM: Ăn, DongThap: Ăn, CaMau: Ăn |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | DongThap: 76, TPHCM: 23, CaMau: 55 | DongThap: Trượt, TPHCM: Trượt, CaMau: Trượt |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | DongThap: Đầu: 0 – Đuôi: 2, TPHCM: Đầu: 3 – Đuôi: 5, CaMau: Đầu: 1 – Đuôi: 3 | DongThap: Win đầu 0, TPHCM: Win Bạch Thủ, CaMau: Ăn đầu 1 |
Dàn Đề Tám Con | TPHCM: 92,48,93,22,23,14,42,83, DongThap: 44,68,34,58,00,91,75,93, CaMau: 46,98,93,17,20,53,81,17 | TPHCM: Trượt, DongThap: Win 00, CaMau: Trúng 17 |
Bạch Thủ Giải 8 | CaMau: 03, TPHCM: 02, DongThap: 24 | CaMau: Ăn, TPHCM: Trúng, DongThap: Trượt |
Giải 8 Đầu Đít | TPHCM: Đầu: 0 – Đuôi: 2, DongThap: Đầu: 4 – Đuôi: 0, CaMau: Đầu: 0 – Đuôi: 3 | TPHCM: Win Bạch Thủ, DongThap: Trúng đuôi 0, CaMau: Trúng Bạch Thủ |
Dàn Giải 8 Tám Con | TPHCM: 72,80,38,37,91,73,32,02, CaMau: 01,13,70,59,11,64,99,23, DongThap: 37,50,73,12,16,15,54,95 | TPHCM: Ăn 02, CaMau: Trượt, DongThap: Win 50 |
Bạch Thủ Lô | CaMau: 82, DongThap: 41, TPHCM: 93 | CaMau: Win, DongThap: Win, TPHCM: Trượt |
Dàn Lô 2 Con | TPHCM: 90,38, DongThap: 40,39, CaMau: 85,37 | TPHCM: Win 38, DongThap: Win 40, CaMau: Trúng 85,37 |
Dàn Sáu Con Bao Lô | CaMau: 23,07,60,13,89,17, DongThap: 16,98,53,50,21,27, TPHCM: 61,42,04,94,00,07 | CaMau: Trúng 4/6, DongThap: Trúng 3/6, TPHCM: Trúng 4/6 |
Độc Thủ Lô 3 Số | CaMau: 173, DongThap: 920, TPHCM: 924 | CaMau: Trượt, DongThap: Trúng, TPHCM: Trượt |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | CaMau: 300,162,301,243,456,159,552,467, DongThap: 098,922,693,467,681,953,877,304, TPHCM: 494,574,248,651,235,665,110,821 | CaMau: Trượt, DongThap: Trúng 1/8, TPHCM: Win 5/8 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 2 Ngày 16-01-2023
Tỉnh | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 02 | 50 | 03 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 804 | 536 | 389 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6759 | 8951 | 0385 |
|||||||||||||||||||||||
6494 | 4840 | 1568 |
||||||||||||||||||||||||
6307 | 3920 | 5543 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 9428 | 3427 | 5823 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 38718 | 12496 | 33069 |
|||||||||||||||||||||||
54540 | 45657 | 94282 |
||||||||||||||||||||||||
90665 | 67198 | 92822 |
||||||||||||||||||||||||
58773 | 76241 | 86337 |
||||||||||||||||||||||||
57479 | 90033 | 59258 |
||||||||||||||||||||||||
45438 | 84098 | 54660 |
||||||||||||||||||||||||
89651 | 96897 | 43935 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 67161 | 25029 | 23330 |
|||||||||||||||||||||||
05643 | 53141 | 35323 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 22110 | 00388 | 06609 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 82146 | 20486 | 31021 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 793235 | 288300 | 680217 |