Hãy cùng chuyên gia TUVANLODE.WIN dự đoán XSMN – Ngày 24 Tháng 12 hôm nay siêu chuẩn với các kết quả dự đoán Tám Con Đề, Độc Thủ Lô 3 Số, Giải 8 Đầu Đít, Dàn Bao Lô 6 Con, Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi, Dàn Tám Con Giải 8, Độc Thủ Lô, Cặp 3 Càng, Hai Con Lô, Độc Thủ Xíu Chủ chính xác nhất.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 25/12/2022 của các Đài Quay: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 7 Ngày 24 Tháng 12
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Xíu Chủ 10 Con | TPHCM: 142,397,669,464,820,002,384,929,718,899, LongAn: 850,584,789,520,525,882,614,721,779,848, BinhPhuoc: 324,709,846,031,104,988,213,940,491,154, HauGiang: 840,357,143,068,595,368,032,396,937,744 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trúng |
Bạch Thủ Xíu Chủ | TPHCM: 466, HauGiang: 786, BinhPhuoc: 680, LongAn: 770 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trúng |
Song Thủ Xíu Chủ | TPHCM: 549,222, LongAn: 817,712, BinhPhuoc: 025,142, HauGiang: 032,618 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trúng, HauGiang: Trúng |
Độc Thủ Đề | BinhPhuoc: 15, LongAn: 93, TPHCM: 33, HauGiang: 35 | BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Win, HauGiang: Trượt |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | LongAn: Đầu: 1 – Đuôi: 2, TPHCM: Đầu: 3 – Đuôi: 8, BinhPhuoc: Đầu: 8 – Đuôi: 0, HauGiang: Đầu: 3 – Đuôi: 9 | LongAn: Trượt, TPHCM: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Win đầu 3 |
Dàn Đề Tám Con | TPHCM: 39,75,33,76,70,08,23,98, LongAn: 73,33,67,99,43,83,65,98, BinhPhuoc: 23,21,84,43,24,41,16,63, HauGiang: 32,33,55,50,69,87,14,82 | TPHCM: Trúng 33, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Ăn 32 |
Bạch Thủ Giải 8 | HauGiang: 71, BinhPhuoc: 10, TPHCM: 64, LongAn: 56 | HauGiang: Win, BinhPhuoc: Trượt, TPHCM: Trượt, LongAn: Trúng |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | TPHCM: Đầu: 4 – Đuôi: 2, LongAn: Đầu: 6 – Đuôi: 6, BinhPhuoc: Đầu: 0 – Đuôi: 5, HauGiang: Đầu: 1 – Đuôi: 1 | TPHCM: Ăn Bạch Thủ, LongAn: Trúng đuôi 6, BinhPhuoc: Ăn đầu 0, HauGiang: Win đuôi 1 |
Dàn 8 Con Giải 8 | TPHCM: 03,53,07,74,56,94,42,17, HauGiang: 97,46,53,71,34,59,36,19, BinhPhuoc: 87,34,99,24,30,41,73,08, LongAn: 54,16,47,91,56,76,68,40 | TPHCM: Win 42, HauGiang: Ăn 71, BinhPhuoc: Ăn 08, LongAn: Win 56 |
Độc Thủ Lô | TPHCM: 32, LongAn: 61, BinhPhuoc: 68, HauGiang: 33 | TPHCM: Win, LongAn: Trúng, BinhPhuoc: Ăn, HauGiang: Ăn |
Lô 2 Con | TPHCM: 82,08, LongAn: 54,44, BinhPhuoc: 40,46, HauGiang: 68,28 | TPHCM: Ăn 82,08, LongAn: Trúng 44, BinhPhuoc: Win 40, HauGiang: Ăn 68 |
Dàn 6 Con Bao Lô | HauGiang: 40,47,33,97,64,87, TPHCM: 80,12,11,42,89,76, LongAn: 62,79,12,96,60,99, BinhPhuoc: 91,78,68,43,85,84 | HauGiang: Win 3/6, TPHCM: Win 4/6, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Ăn 3/6 |
Lô Ba Số | BinhPhuoc: 528, HauGiang: 945, LongAn: 493, TPHCM: 244 | BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Ăn |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | HauGiang: 150,842,959,362,951,786,655,616, BinhPhuoc: 336,924,865,680,983,511,976,468, LongAn: 873,658,299,647,495,023,151,657, TPHCM: 781,636,124,972,876,908,783,012 | HauGiang: Trúng 2/8, BinhPhuoc: Ăn 3/8, LongAn: Trúng 3/8, TPHCM: Win 2/8 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 7 Ngày 24 Tháng 12
Tỉnh | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 42 | 56 | 08 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 984 | 657 | 140 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 5782 | 4690 | 1182 | 7305 |
||||||||||||||||||||||||||||||
6876 | 7023 | 4244 | 7463 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2737 | 7844 | 0468 | 3047 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 3066 | 1907 | 5984 | 2597 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 81871 | 90661 | 29597 | 53894 |
||||||||||||||||||||||||||||||
86908 | 12071 | 46291 | 68975 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
86532 | 26579 | 55517 | 51900 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
29911 | 82970 | 92058 | 88143 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
47285 | 81819 | 38810 | 39655 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30276 | 88946 | 26983 | 87730 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
03190 | 53297 | 49053 | 93633 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 64489 | 76859 | 43789 | 37842 |
||||||||||||||||||||||||||||||
23644 | 86658 | 88274 | 35761 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 69244 | 52277 | 10403 | 69068 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 27728 | 79251 | 88976 | 58937 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 129033 | 134770 | 354025 | 035032 |