Nhận định cầu lô đẹp dự đoán miền Nam – Ngày 02 Tháng 10 với các đài quay: Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang theo chuyên gia với tỉ lệ ăn trên 95% cho mỗi cầu.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 2 Ngày 03-10-2022 của các Đài Quay: TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
10 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Đề 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 02 Tháng 10
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Mười Con Ba Càng | TienGiang: 162,662,169,427,045,671,191,802,097,409, KienGiang: 313,189,437,575,356,898,246,361,681,259, DaLat: 445,852,590,133,942,977,141,349,695,384 | TienGiang: Trúng, KienGiang: Ăn, DaLat: Trúng |
Xíu Chủ 1 Con | TienGiang: 635, DaLat: 141, KienGiang: 142 | TienGiang: Trượt, DaLat: Ăn, KienGiang: Trượt |
Song Thủ Xíu Chủ | TienGiang: 674,732, KienGiang: 437,214, DaLat: 141,483 | TienGiang: Trượt, KienGiang: Win, DaLat: Win |
Độc Thủ Đề | KienGiang: 36, TienGiang: 62, DaLat: 15 | KienGiang: Trượt, TienGiang: Ăn, DaLat: Trượt |
Đặc Biệt Đầu Đít | KienGiang: Đầu: 9 – Đuôi: 7, TienGiang: Đầu: 5 – Đuôi: 6, DaLat: Đầu: 0 – Đuôi: 1 | KienGiang: Win đuôi 7, TienGiang: Trượt, DaLat: Trúng đuôi 1 |
Dàn Đề Tám Con | TienGiang: 77,00,21,44,62,80,85,74, KienGiang: 37,88,95,48,00,51,17,91, DaLat: 83,35,73,07,14,61,79,16 | TienGiang: Ăn 62, KienGiang: Trúng 37, DaLat: Trượt |
Bạch Thủ Giải 8 | DaLat: 98, TienGiang: 16, KienGiang: 43 | DaLat: Trượt, TienGiang: Trượt, KienGiang: Trượt |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | TienGiang: Đầu: 1 – Đuôi: 9, KienGiang: Đầu: 6 – Đuôi: 7, DaLat: Đầu: 1 – Đuôi: 3 | TienGiang: Trúng Bạch Thủ, KienGiang: Trúng đuôi 7, DaLat: Ăn đuôi 3 |
Tám Con Giải 8 | TienGiang: 57,05,25,19,33,76,49,92, DaLat: 93,68,56,08,94,02,74,44, KienGiang: 18,43,58,31,24,67,96,33 | TienGiang: Ăn 19, DaLat: Trúng 93, KienGiang: Trượt |
Bao Lô | DaLat: 13, KienGiang: 79, TienGiang: 88 | DaLat: Trúng, KienGiang: Trượt, TienGiang: Ăn |
Dàn Lô 2 Con | TienGiang: 63,28, KienGiang: 01,30, DaLat: 05,75 | TienGiang: Trúng 28,63, KienGiang: Trúng 30, DaLat: Win 05 |
Dàn 6 Con Bao Lô | DaLat: 25,05,48,73,79,36, KienGiang: 35,01,54,91,53,69, TienGiang: 11,70,82,31,28,72 | DaLat: Trúng 5/6, KienGiang: Trúng 3/6, TienGiang: Win 3/6 |
Bạch Thủ Lô Ba Số | DaLat: 034, KienGiang: 518, TienGiang: 582 | DaLat: Trượt, KienGiang: Trúng, TienGiang: Ăn |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | DaLat: 070,847,036,877,225,551,442,850, KienGiang: 126,112,851,518,253,677,107,335, TienGiang: 201,306,572,411,582,570,328,490 | DaLat: Ăn 4/8, KienGiang: Win 4/8, TienGiang: Win 2/8 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 02 Tháng 10
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 19 | 77 | 93 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 338 | 831 | 113 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 3388 | 3488 | 8342 |
|||||||||||||||||||||||
5564 | 6518 | 2036 |
||||||||||||||||||||||||
7182 | 0777 | 1052 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 8582 | 1520 | 6557 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 03492 | 31253 | 79279 |
|||||||||||||||||||||||
26331 | 46736 | 61263 |
||||||||||||||||||||||||
30328 | 02724 | 92947 |
||||||||||||||||||||||||
68722 | 50362 | 13492 |
||||||||||||||||||||||||
72582 | 38335 | 59850 |
||||||||||||||||||||||||
62098 | 73230 | 70847 |
||||||||||||||||||||||||
55746 | 94999 | 46705 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 08196 | 01169 | 54299 |
|||||||||||||||||||||||
56645 | 79706 | 03455 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 93865 | 10851 | 39548 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 37763 | 17409 | 66225 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 540162 | 029437 | 928141 |