Soi Cầu Xổ Số Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 30/10/2022 đã ăn rực rỡ Win cầu Bạch Thủ Lô đài quay Tiền Giang với dự đoán: 34. Win 34 cầu Cặp Lô đài quay Tiền Giang với dự đoán: 34,58. Trúng 35 cầu Cặp Lô đài quay Đà Lạt với dự đoán: 48,35. Win đầu 9 cầu Giải Giải 8 Đầu Đuôi đài quay Kiên Giang với dự đoán: Đầu: 9 – Đuôi: 5. Trúng đuôi 9 cầu Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi đài quay Kiên Giang với dự đoán: Đầu: 8 – Đuôi: 9. Trúng cầu Độc Thủ Đề đài quay Đà Lạt với dự đoán: 65. Trúng cầu Bạch Thủ Lô đài quay Kiên Giang với dự đoán: 16. Trúng đầu 1 cầu Giải Giải 8 Đầu Đuôi đài quay Tiền Giang với dự đoán: Đầu: 1 – Đuôi: 2 với những tỷ lệ ăn chắc 97%. Chúng ta cùng hướng đến – Thứ 2 Ngày 31 Tháng 10 với những cầu Giải Giải 8 Đầu Đuôi, 10 Con Xíu Chủ, Song Thủ Lô, Dàn Bao Lô Sáu Con, Độc Thủ Bao Lô, Bạch Thủ Giải Đặc Biệt, Dàn 8 Con Lô 3 Số, Tám Con Đề Để có tỷ lệ Chuẩn Xác Nhất.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 2 Ngày 31 Tháng 10 của các Đài Quay: TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
10 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 30/10
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Mười Con Xíu Chủ | TienGiang: 383,943,231,167,898,068,281,227,355,073, KienGiang: 829,231,674,685,703,276,467,519,338,422, DaLat: 274,676,089,178,872,082,605,900,467,383 | TienGiang: Trượt, KienGiang: Trúng, DaLat: Trượt |
Bạch Thủ 3 Càng | TienGiang: 046, DaLat: 939, KienGiang: 836 | TienGiang: Trượt, DaLat: Trượt, KienGiang: Trượt |
2 Con Xíu Chủ | TienGiang: 367,435, KienGiang: 519,441, DaLat: 765,302 | TienGiang: Trượt, KienGiang: Win, DaLat: Trúng |
Độc Thủ Đề | KienGiang: 34, TienGiang: 19, DaLat: 65 | KienGiang: Trượt, TienGiang: Trượt, DaLat: Trúng |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | KienGiang: Đầu: 8 – Đuôi: 9, TienGiang: Đầu: 7 – Đuôi: 9, DaLat: Đầu: 6 – Đuôi: 9 | KienGiang: Trúng đuôi 9, TienGiang: Trúng Bạch Thủ, DaLat: Trúng đầu 6 |
Dàn Đề Tám Con | TienGiang: 25,63,65,00,32,53,02,36, KienGiang: 85,27,21,72,36,02,33,70, DaLat: 89,48,65,07,04,72,96,75 | TienGiang: Trượt, KienGiang: Trượt, DaLat: Trúng 65 |
Độc Thủ Giải Tám | DaLat: 07, TienGiang: 29, KienGiang: 94 | DaLat: Trượt, TienGiang: Trượt, KienGiang: Trượt |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | TienGiang: Đầu: 1 – Đuôi: 2, KienGiang: Đầu: 9 – Đuôi: 5, DaLat: Đầu: 8 – Đuôi: 9 | TienGiang: Trúng đầu 1, KienGiang: Win đầu 9, DaLat: Ăn Bạch Thủ |
Dàn 8 Con Giải 8 | TienGiang: 95,25,60,20,71,51,75,55, DaLat: 85,27,96,09,73,90,29,56, KienGiang: 90,01,10,49,30,42,50,98 | TienGiang: Trượt, DaLat: Trượt, KienGiang: Ăn 90 |
Bạch Thủ Lô | DaLat: 75, KienGiang: 16, TienGiang: 34 | DaLat: Ăn, KienGiang: Trúng, TienGiang: Win |
Cặp Lô | TienGiang: 34,58, KienGiang: 27,74, DaLat: 48,35 | TienGiang: Win 34, KienGiang: Win 27, DaLat: Trúng 35 |
Dàn Bao Lô Sáu Con | DaLat: 04,01,70,83,11,07, KienGiang: 16,27,03,80,07,90, TienGiang: 26,95,68,49,13,02 | DaLat: Trượt, KienGiang: Win 5/6, TienGiang: Trúng 4/6 |
Độc Thủ Lô 3 Số | DaLat: 043, KienGiang: 796, TienGiang: 548 | DaLat: Ăn, KienGiang: Ăn, TienGiang: Trượt |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | DaLat: 898,232,790,826,668,075,585,012, KienGiang: 060,403,479,915,132,394,940,616, TienGiang: 147,695,898,068,803,022,830,715 | DaLat: Ăn 5/8, KienGiang: Ăn 5/8, TienGiang: Ăn 3/8 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 30/10
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 13 | 90 | 89 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 849 | 280 | 834 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9785 | 6042 | 4668 |
|||||||||||||||||||||||
8025 | 0796 | 3947 |
||||||||||||||||||||||||
6529 | 1327 | 7043 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 8022 | 4864 | 2084 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 49509 | 82915 | 36535 |
|||||||||||||||||||||||
21561 | 50616 | 41622 |
||||||||||||||||||||||||
59898 | 42635 | 15938 |
||||||||||||||||||||||||
04026 | 78479 | 35075 |
||||||||||||||||||||||||
24887 | 76844 | 81057 |
||||||||||||||||||||||||
01970 | 89018 | 74725 |
||||||||||||||||||||||||
46334 | 51763 | 53029 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 71838 | 97394 | 22826 |
|||||||||||||||||||||||
50871 | 61403 | 96637 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 72803 | 24146 | 59898 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 42402 | 44948 | 16585 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 864379 | 556519 | 440765 |