Với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực soi cầu. TUVANLODE.WIN Tự tin đưa ra cho AE những con số Dự đoán đẹp nhất trong ngày – Ngày 10/01 Siêu chuẩn xác ăn chắc 95%. Dự đoán Dàn 8 Con Đề, Độc Thủ Đề, Giải Giải 8 Đầu Đuôi, Tám Con Giải 8, Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi, Độc Thủ Lô Ba Số, Bạch Thủ Giải 8, Dàn Lô 3 Số 8 Con, 2 Con Xíu Chủ, Sáu Con Bao Lô, Lô 2 Con, Bạch Thủ Lô – Tham khảo ngay Hôm nay.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 4 Ngày 11/01/2023 của các Đài Quay: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 3 Ngày 10 Tháng 01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Ba Càng 10 Con | BenTre: 198,335,868,755,293,350,333,647,837,396, VungTau: 547,245,642,503,645,692,223,755,922,024, BacLieu: 673,082,629,440,880,699,389,661,468,984 | BenTre: Trượt, VungTau: Trượt, BacLieu: Ăn |
Bạch Thủ Xíu Chủ | BenTre: 594, BacLieu: 673, VungTau: 122 | BenTre: Trượt, BacLieu: Trúng, VungTau: Trượt |
2 Con Xíu Chủ | BenTre: 362,942, VungTau: 404,406, BacLieu: 673,838 | BenTre: Win, VungTau: Win, BacLieu: Trúng |
Độc Thủ Đề | VungTau: 18, BenTre: 98, BacLieu: 73 | VungTau: Trượt, BenTre: Trượt, BacLieu: Trúng |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | VungTau: Đầu: 6 – Đuôi: 0, BenTre: Đầu: 5 – Đuôi: 2, BacLieu: Đầu: 7 – Đuôi: 1 | VungTau: Trượt, BenTre: Trúng đuôi 2, BacLieu: Trúng đầu 7 |
Dàn 8 Con Đề | BenTre: 47,13,39,98,79,80,99,83, VungTau: 96,23,04,30,70,00,05,40, BacLieu: 67,32,51,56,50,73,54,83 | BenTre: Trượt, VungTau: Ăn 04, BacLieu: Trúng 73 |
Bạch Thủ Giải 8 | BacLieu: 53, BenTre: 93, VungTau: 48 | BacLieu: Trượt, BenTre: Trượt, VungTau: Trúng |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | BenTre: Đầu: 8 – Đuôi: 2, VungTau: Đầu: 5 – Đuôi: 8, BacLieu: Đầu: 1 – Đuôi: 7 | BenTre: Trượt, VungTau: Ăn đuôi 8, BacLieu: Ăn đuôi 7 |
Tám Con Giải 8 | BenTre: 53,91,93,99,98,85,72,82, BacLieu: 25,80,54,20,52,19,91,83, VungTau: 44,30,01,85,21,22,12,16 | BenTre: Trượt, BacLieu: Trượt, VungTau: Trượt |
Bạch Thủ Lô | BacLieu: 96, VungTau: 53, BenTre: 73 | BacLieu: Win, VungTau: Trượt, BenTre: Win |
Lô 2 Con | BenTre: 24,97, VungTau: 30,76, BacLieu: 47,07 | BenTre: Trúng 97,24, VungTau: Win 76,30, BacLieu: Win 07,47 |
Sáu Con Bao Lô | BacLieu: 78,21,50,96,98,88, VungTau: 16,17,92,05,26,27, BenTre: 22,73,27,87,53,21 | BacLieu: Win 4/6, VungTau: Win 4/6, BenTre: Trúng 4/6 |
Độc Thủ Lô Ba Số | BacLieu: 884, VungTau: 138, BenTre: 724 | BacLieu: Win, VungTau: Trúng, BenTre: Win |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | BacLieu: 192,290,083,637,613,607,600,957, VungTau: 066,782,496,187,832,793,142,156, BenTre: 536,503,501,328,073,093,724,356 | BacLieu: Ăn 1/8, VungTau: Trượt, BenTre: Trúng 4/8 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 3 Ngày 10 Tháng 01
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 27 | 48 | 07 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 387 | 626 | 215 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7257 | 9860 | 1830 |
|||||||||||||||||||||||
2536 | 7968 | 0142 |
||||||||||||||||||||||||
9093 | 5027 | 7434 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 3097 | 0376 | 6478 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 64927 | 77437 | 02387 |
|||||||||||||||||||||||
16073 | 63780 | 59247 |
||||||||||||||||||||||||
15499 | 28973 | 18490 |
||||||||||||||||||||||||
41577 | 89205 | 81402 |
||||||||||||||||||||||||
99724 | 60138 | 01886 |
||||||||||||||||||||||||
41939 | 72750 | 94798 |
||||||||||||||||||||||||
66146 | 93217 | 32600 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 16083 | 43830 | 66796 |
|||||||||||||||||||||||
08277 | 02246 | 50121 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 56422 | 37138 | 76707 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 64246 | 59176 | 27884 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 409362 | 686404 | 978673 |