Soi Cầu Xổ Số Miền Nam – Thứ 4 Ngày 21 Tháng 12 đã ăn rực rỡ Ăn Độc Thủ Lô Ba Số – Cần Thơ với dự đoán: 522. Trúng Bạch Thủ Xíu Chủ – Cần Thơ với dự đoán: 979. Ăn 52 Dàn Đề 8 Con – Sóc Trăng với dự đoán: 57,14,21,52,88,70,49,36. Win Giải Tám 1 Con – Sóc Trăng với dự đoán: 28. Win 81 Dàn Tám Con Giải 8 – Đồng Nai với dự đoán: 44,42,34,38,52,32,78,81. Ăn Bạch Thủ Xíu Chủ – Đồng Nai với dự đoán: 354. Ăn 79 Dàn Đề 8 Con – Cần Thơ với dự đoán: 66,97,20,21,94,37,79,90 với những tỷ lệ ăn chắc 94%. Chúng ta cùng hướng đến – Thứ 5 Ngày 22-12-2022 với những cầu 2 Con Lô, Độc Thủ Lô 3 Số, Bạch Thủ Giải Tám, Dàn Tám Con Lô 3 Số, Bạch Thủ Xíu Chủ, Đặc Biệt Đầu Đít Để có tỷ lệ Chuẩn Xác Nhất.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 5 Ngày 22 Tháng 12 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
10 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 21 Tháng 12
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Xíu Chủ 10 Con | DongNai: 423,439,757,322,601,354,142,035,334,770, CanTho: 688,894,307,226,989,514,837,087,841,587, SocTrang: 892,634,046,535,352,089,729,616,320,272 | DongNai: Win, CanTho: Trượt, SocTrang: Win |
Bạch Thủ Xíu Chủ | DongNai: 354, SocTrang: 156, CanTho: 979 | DongNai: Ăn, SocTrang: Trượt, CanTho: Trúng |
2 Con Xíu Chủ | DongNai: 354,251, CanTho: 964,666, SocTrang: 352,693 | DongNai: Win, CanTho: Trượt, SocTrang: Ăn |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | CanTho: 59, DongNai: 31, SocTrang: 68 | CanTho: Trượt, DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt |
Đề Đầu Đít | CanTho: Đầu: 5 – Đuôi: 9, DongNai: Đầu: 9 – Đuôi: 4, SocTrang: Đầu: 4 – Đuôi: 5 | CanTho: Win đuôi 9, DongNai: Ăn đuôi 4, SocTrang: Trượt |
Dàn Đề 8 Con | DongNai: 56,38,79,08,00,44,54,16, CanTho: 66,97,20,21,94,37,79,90, SocTrang: 57,14,21,52,88,70,49,36 | DongNai: Ăn 54, CanTho: Ăn 79, SocTrang: Ăn 52 |
Giải Tám 1 Con | SocTrang: 28, DongNai: 19, CanTho: 21 | SocTrang: Win, DongNai: Trượt, CanTho: Trượt |
Giải 8 Đầu Đít | DongNai: Đầu: 8 – Đuôi: 9, CanTho: Đầu: 2 – Đuôi: 4, SocTrang: Đầu: 1 – Đuôi: 8 | DongNai: Trúng đầu 8, CanTho: Ăn đuôi 4, SocTrang: Ăn đuôi 8 |
Dàn Tám Con Giải 8 | DongNai: 44,42,34,38,52,32,78,81, SocTrang: 36,28,62,26,32,34,33,37, CanTho: 96,05,34,48,40,83,56,13 | DongNai: Win 81, SocTrang: Win 28, CanTho: Trượt |
Độc Thủ Lô | SocTrang: 30, CanTho: 69, DongNai: 03 | SocTrang: Trượt, CanTho: Ăn, DongNai: Trượt |
Song Thủ Lô | DongNai: 06,96, CanTho: 13,88, SocTrang: 01,19 | DongNai: Win 06, CanTho: Trúng 13,88, SocTrang: Ăn 19 |
Sáu Con Bao Lô | SocTrang: 02,60,79,64,90,19, CanTho: 88,82,29,84,30,69, DongNai: 60,30,49,59,27,20 | SocTrang: Ăn 3/6, CanTho: Trúng 3/6, DongNai: Trúng 1/6 |
Độc Thủ Lô Ba Số | SocTrang: 870, CanTho: 522, DongNai: 258 | SocTrang: Trượt, CanTho: Ăn, DongNai: Trúng |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | SocTrang: 363,544,146,710,803,198,172,170, CanTho: 154,146,238,374,522,537,970,754, DongNai: 726,850,683,258,350,564,431,144 | SocTrang: Win 2/8, CanTho: Ăn 4/8, DongNai: Trúng 1/8 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 21 Tháng 12
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 81 | 14 | 28 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 843 | 839 | 119 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1188 | 9728 | 2803 |
|||||||||||||||||||||||
6385 | 8513 | 6890 |
||||||||||||||||||||||||
2153 | 1654 | 1387 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 7236 | 3884 | 1421 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 97006 | 92522 | 47133 |
|||||||||||||||||||||||
84630 | 26146 | 06500 |
||||||||||||||||||||||||
56578 | 64628 | 86881 |
||||||||||||||||||||||||
57665 | 32416 | 60619 |
||||||||||||||||||||||||
11433 | 36442 | 50263 |
||||||||||||||||||||||||
36087 | 59374 | 43198 |
||||||||||||||||||||||||
30133 | 85754 | 98405 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 24258 | 12769 | 38705 |
|||||||||||||||||||||||
65157 | 14284 | 75464 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 64504 | 23540 | 74562 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 27502 | 29988 | 83782 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 483354 | 692979 | 389352 |