Soi cầu dự đoán xổ số miền Nam – Thứ 4 Ngày 25/01. Phân tích và dự đoán các đài quay: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Tham khảo MN VIP hôm nay chính xác nhất.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 5 Ngày 26/01 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
2 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 4 Ngày 25 Tháng 01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Xíu Chủ 10 Con | DongNai: 597,071,922,138,333,695,969,508,018,038, CanTho: 166,437,727,719,421,537,613,949,822,299, SocTrang: 319,796,289,947,785,600,739,624,643,116 | DongNai: Trượt, CanTho: Win, SocTrang: Trượt |
Độc Thủ Xíu Chủ | DongNai: 901, SocTrang: 897, CanTho: 013 | DongNai: Trúng, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt |
Cặp Xíu Chủ | DongNai: 901,041, CanTho: 613,811, SocTrang: 705,390 | DongNai: Win, CanTho: Trúng, SocTrang: Ăn |
Đề 1 Con | CanTho: 80, DongNai: 74, SocTrang: 05 | CanTho: Trượt, DongNai: Trượt, SocTrang: Ăn |
Đề Đầu Đuôi | CanTho: Đầu: 6 – Đuôi: 3, DongNai: Đầu: 0 – Đuôi: 1, SocTrang: Đầu: 4 – Đuôi: 5 | CanTho: Ăn đuôi 3, DongNai: Win Bạch Thủ, SocTrang: Win đuôi 5 |
Dàn Tám Con Đề | DongNai: 44,23,25,56,48,12,79,11, CanTho: 36,61,52,67,62,13,38,70, SocTrang: 55,46,87,13,96,82,83,27 | DongNai: Trượt, CanTho: Ăn 13, SocTrang: Trượt |
Độc Thủ Giải Tám | SocTrang: 68, DongNai: 02, CanTho: 42 | SocTrang: Trượt, DongNai: Trượt, CanTho: Trượt |
Giải 8 Đầu Đít | DongNai: Đầu: 7 – Đuôi: 5, CanTho: Đầu: 1 – Đuôi: 0, SocTrang: Đầu: 6 – Đuôi: 7 | DongNai: Ăn đuôi 5, CanTho: Win đuôi 0, SocTrang: Trượt |
Dàn Tám Con Giải 8 | DongNai: 61,49,05,81,95,36,32,02, SocTrang: 86,43,31,90,58,75,00,30, CanTho: 62,31,55,79,44,07,81,57 | DongNai: Ăn 05, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt |
Bạch Thủ Lô | SocTrang: 80, CanTho: 88, DongNai: 63 | SocTrang: Win, CanTho: Trúng, DongNai: Trượt |
Dàn Lô 2 Con | DongNai: 22,01, CanTho: 71,78, SocTrang: 92,56 | DongNai: Ăn 01, CanTho: Ăn 71,78, SocTrang: Trúng 56 |
Dàn 6 Con Bao Lô | SocTrang: 52,96,13,98,43,00, CanTho: 83,45,48,35,09,40, DongNai: 94,09,34,17,99,83 | SocTrang: Trúng 1/6, CanTho: Win 3/6, DongNai: Trúng 5/6 |
Lô Ba Số | SocTrang: 984, CanTho: 064, DongNai: 183 | SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt, DongNai: Win |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | SocTrang: 047,334,324,970,623,822,662,044, CanTho: 257,337,597,224,691,395,772,677, DongNai: 315,468,427,851,612,094,613,291 | SocTrang: Trượt, CanTho: Ăn 1/8, DongNai: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 4 Ngày 25 Tháng 01
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 05 | 70 | 74 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 536 | 712 | 739 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 0681 | 6568 | 4417 |
|||||||||||||||||||||||
4509 | 8283 | 6840 |
||||||||||||||||||||||||
2183 | 4071 | 3743 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 2117 | 5962 | 2772 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 87186 | 24240 | 59203 |
|||||||||||||||||||||||
20109 | 77517 | 35179 |
||||||||||||||||||||||||
34374 | 71950 | 90580 |
||||||||||||||||||||||||
78435 | 11335 | 88594 |
||||||||||||||||||||||||
22110 | 35253 | 97865 |
||||||||||||||||||||||||
02907 | 40543 | 44889 |
||||||||||||||||||||||||
82272 | 72678 | 84148 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 34239 | 26760 | 74044 |
|||||||||||||||||||||||
92634 | 88588 | 02128 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 63179 | 49423 | 08556 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 49894 | 75677 | 34133 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 405901 | 199613 | 120705 |