AE Biết gì chưa, ngày hôm nay với những Dự Đoán kết quả Xổ số Miền Nam – Thứ 4 Ngày 28-09-2022 đã được các chuyên gia uy tín nhiều năm trong nghề đưa ra. Nhanh tay vào nhận số Miễn Phí – Siêu Chắc ăn ngày hôm nay.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 5 Ngày 29 Tháng 09 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Mười Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
2 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 28/09/2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Xíu Chủ 10 Con | DongNai: 274,748,730,854,845,758,322,129,610,953, CanTho: 839,643,368,834,241,232,227,725,455,115, SocTrang: 140,085,545,514,307,019,999,652,027,591 | DongNai: Win, CanTho: Trượt, SocTrang: Win |
Bạch Thủ Ba Càng | DongNai: 234, SocTrang: 635, CanTho: 505 | DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt |
Song Thủ 3 Càng | DongNai: 730,250, CanTho: 966,883, SocTrang: 027,650 | DongNai: Ăn, CanTho: Ăn, SocTrang: Win |
Độc Thủ Đề | CanTho: 89, DongNai: 68, SocTrang: 21 | CanTho: Trượt, DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt |
Đề Đầu Đít | CanTho: Đầu: 6 – Đuôi: 6, DongNai: Đầu: 2 – Đuôi: 0, SocTrang: Đầu: 8 – Đuôi: 0 | CanTho: Trúng Bạch Thủ, DongNai: Win đuôi 0, SocTrang: Trượt |
Tám Con Đề | DongNai: 83,92,35,05,11,69,48,11, CanTho: 54,43,88,61,12,94,58,91, SocTrang: 96,76,36,27,62,86,15,43 | DongNai: Trượt, CanTho: Trượt, SocTrang: Win 27 |
Độc Thủ Giải 8 | SocTrang: 93, DongNai: 74, CanTho: 66 | SocTrang: Trượt, DongNai: Trượt, CanTho: Trượt |
Giải 8 Đầu Đít | DongNai: Đầu: 4 – Đuôi: 6, CanTho: Đầu: 1 – Đuôi: 8, SocTrang: Đầu: 7 – Đuôi: 2 | DongNai: Win đuôi 6, CanTho: Win đầu 1, SocTrang: Trúng Bạch Thủ |
Tám Con Giải 8 | DongNai: 66,58,13,47,11,56,95,52, SocTrang: 67,21,68,61,66,72,80,20, CanTho: 15,11,35,93,32,60,70,92 | DongNai: Ăn 56, SocTrang: Ăn 72, CanTho: Ăn 15 |
Độc Thủ Lô | SocTrang: 72, CanTho: 00, DongNai: 81 | SocTrang: Trúng, CanTho: Trượt, DongNai: Trượt |
2 Con Lô | DongNai: 50,15, CanTho: 55,48, SocTrang: 79,11 | DongNai: Trúng 15, CanTho: Win 48,55, SocTrang: Ăn 11 |
Dàn Bao Lô Sáu Con | SocTrang: 57,19,92,59,43,06, CanTho: 42,58,93,55,94,79, DongNai: 15,65,78,19,23,21 | SocTrang: Trượt, CanTho: Ăn 3/6, DongNai: Ăn 3/6 |
Bạch Thủ Lô 3 Số | SocTrang: 032, CanTho: 118, DongNai: 730 | SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt, DongNai: Ăn |
Tám Con Lô 3 Số | SocTrang: 258,198,124,281,912,715,553,178, CanTho: 551,549,966,795,824,425,685,769, DongNai: 528,631,730,417,915,269,017,663 | SocTrang: Trượt, CanTho: Ăn 5/8, DongNai: Ăn 4/8 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 28/09/2022
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 56 | 15 | 72 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 417 | 148 | 071 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6426 | 2971 | 7416 |
|||||||||||||||||||||||
9166 | 8401 | 9437 |
||||||||||||||||||||||||
3269 | 4653 | 1411 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 7823 | 6889 | 1721 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 15676 | 52755 | 10783 |
|||||||||||||||||||||||
08844 | 46824 | 05630 |
||||||||||||||||||||||||
61797 | 24716 | 66577 |
||||||||||||||||||||||||
13789 | 37665 | 37011 |
||||||||||||||||||||||||
24980 | 17914 | 42585 |
||||||||||||||||||||||||
78545 | 41279 | 35958 |
||||||||||||||||||||||||
17965 | 68769 | 28283 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 14725 | 25655 | 42566 |
|||||||||||||||||||||||
68915 | 78685 | 21097 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 26186 | 02742 | 76268 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 87640 | 01425 | 87288 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 295730 | 414966 | 221027 |