Chào mừng anh em lại trở lại với xổ số Miền Trung kỳ này – Thứ 5 Ngày 22 Tháng 12. với những thành công của dự đoán kết quả xổ số miền trung gần đây
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Thứ 6 Ngày 23 Tháng 12 của các Đài Quay: Gia Lai, Ninh Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
10 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Xíu Chủ 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Cặp Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Thứ 5 Ngày 22 Tháng 12
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Ba Càng 10 Con | BinhDinh: 287,387,853,802,083,778,969,230,264,718, QuangTri: 074,081,436,893,234,597,989,722,521,789, QuangBinh: 823,653,993,816,517,049,052,532,054,592 | BinhDinh: Trượt, QuangTri: Win, QuangBinh: Trúng |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | QuangBinh: 150,827,278,890,583,292,641,932, QuangTri: 704,964,750,191,258,794,037,196, BinhDinh: 267,726,909,479,736,164,448,999 | QuangBinh: Trúng 2/8, QuangTri: Trúng 1/8, BinhDinh: Ăn 1/8 |
Xíu Chủ 1 Con | BinhDinh: 737, QuangBinh: 122, QuangTri: 399 | BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Trượt, QuangTri: Trượt |
Song Thủ Ba Càng | BinhDinh: 877,009, QuangTri: 597,957, QuangBinh: 609,671 | BinhDinh: Trúng, QuangTri: Trúng, QuangBinh: Trượt |
Giải Đặc Biệt | QuangTri: 97, BinhDinh: 33, QuangBinh: 83 | QuangTri: Trúng, BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Trượt |
Đề Đầu Đít | QuangTri: Đầu: 8 – Đuôi: 7, BinhDinh: Đầu: 1 – Đuôi: 7, QuangBinh: Đầu: 7 – Đuôi: 3 | QuangTri: Win đuôi 7, BinhDinh: Win đuôi 7, QuangBinh: Win đuôi 3 |
Bạch Thủ Giải Tám | QuangBinh: 57, BinhDinh: 75, QuangTri: 89 | QuangBinh: Trượt, BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trượt |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | BinhDinh: Đầu: 1 – Đuôi: 8, QuangTri: Đầu: 2 – Đuôi: 7, QuangBinh: Đầu: 4 – Đuôi: 0 | BinhDinh: Trúng Bạch Thủ, QuangTri: Win Bạch Thủ, QuangBinh: Ăn đầu 4 |
Dàn 8 Con Giải 8 | BinhDinh: 18,86,20,79,80,36,63,21, QuangBinh: 96,18,27,53,28,00,43,48, QuangTri: 06,95,52,68,07,71,27,38 | BinhDinh: Trúng 18, QuangBinh: Ăn 48, QuangTri: Win 27 |
Độc Thủ Bao Lô | QuangBinh: 48, QuangTri: 97, BinhDinh: 86 | QuangBinh: Win, QuangTri: Win, BinhDinh: Trúng |
Song Thủ Lô | BinhDinh: 54,11, QuangTri: 72,76, QuangBinh: 34,89 | BinhDinh: Win 11,54, QuangTri: Ăn 72, QuangBinh: Ăn 89,34 |
Dàn Bao Lô Sáu Con | QuangBinh: 45,38,34,86,97,04, QuangTri: 61,42,02,97,34,59, BinhDinh: 65,23,08,77,27,20 | QuangBinh: Trúng 3/6, QuangTri: Win 3/6, BinhDinh: Ăn 4/6 |
Độc Thủ Lô 3 Số | QuangBinh: 682, QuangTri: 649, BinhDinh: 975 | QuangBinh: Trượt, QuangTri: Trượt, BinhDinh: Ăn |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 5 Ngày 22 Tháng 12
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 18 | 27 | 48 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 180 | 599 | 058 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
0819
|
1115
|
5889
|
|||||||||||||||||||||||
8186
|
0524
|
4214
|
||||||||||||||||||||||||
4911
|
3216
|
5808
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 9920 | 7319 | 8885 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
53954
|
15542
|
89583
|
|||||||||||||||||||||||
98130
|
99750
|
48292
|
||||||||||||||||||||||||
13826
|
03788
|
15228
|
||||||||||||||||||||||||
19594
|
73127
|
25134
|
||||||||||||||||||||||||
41508
|
20241
|
99746
|
||||||||||||||||||||||||
74975
|
75699
|
85151
|
||||||||||||||||||||||||
51865
|
27212
|
78504
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
35586
|
72572
|
73834
|
|||||||||||||||||||||||
80816
|
39863
|
44806
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 00602 | 08759 | 76493 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 82164 | 10669 | 34086 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 751877 | 839597 | 471653 |