– Thứ 5 Ngày 12 Tháng 01 Soi Cầu Xổ Số Miền Trung với các đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định có tỷ lệ ăn cao 91% chuẩn xác nhất, TUVANLODE.WIN Nơi Đưa ra các đài – Thứ 6 Ngày 13/01 Với Tỷ lệ ăn cao Tương ứng cho các cầu Dàn 8 Con Đề, Cặp Ba Càng, Độc Thủ Giải Tám, Cặp Lô, Bao Lô, Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi, Dàn Tám Con Lô 3 Số, Dàn 6 Con Bao Lô, Dàn Ba Càng 10 Con, Dàn Giải 8 Tám Con, Bạch Thủ Lô 3 Số ĂN CHẮC – UY TÍN
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Thứ 6 Ngày 13-01-2023 của các Đài Quay: Gia Lai, Ninh Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Xíu Chủ 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Cặp Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Đề 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Thứ 5 Ngày 12/01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
10 Con Xíu Chủ | BinhDinh: 981,038,907,676,041,229,211,646,383,901, QuangTri: 808,590,644,256,792,409,389,284,664,699, QuangBinh: 510,935,192,741,215,302,536,485,319,534 | BinhDinh: Trúng, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Trượt |
Tám Con Lô 3 Số | QuangBinh: 072,197,502,852,523,567,260,286, QuangTri: 116,845,412,437,692,875,440,976, BinhDinh: 488,083,145,087,293,752,171,755 | QuangBinh: Ăn 3/8, QuangTri: Win 1/8, BinhDinh: Win 2/8 |
Độc Thủ Xíu Chủ | BinhDinh: 449, QuangBinh: 647, QuangTri: 155 | BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Trượt, QuangTri: Trượt |
Cặp 3 Càng | BinhDinh: 533,311, QuangTri: 873,031, QuangBinh: 094,293 | BinhDinh: Trượt, QuangTri: Ăn, QuangBinh: Ăn |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | QuangTri: 06, BinhDinh: 39, QuangBinh: 37 | QuangTri: Trượt, BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Trượt |
Đề Đầu Đuôi | QuangTri: Đầu: 7 – Đuôi: 4, BinhDinh: Đầu: 8 – Đuôi: 1, QuangBinh: Đầu: 4 – Đuôi: 4 | QuangTri: Trúng đầu 7, BinhDinh: Ăn đầu 8, QuangBinh: Ăn đuôi 4 |
Bạch Thủ Giải 8 | QuangBinh: 39, BinhDinh: 00, QuangTri: 39 | QuangBinh: Trượt, BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trúng |
Giải Tám Đầu Đít | BinhDinh: Đầu: 0 – Đuôi: 4, QuangTri: Đầu: 3 – Đuôi: 9, QuangBinh: Đầu: 8 – Đuôi: 2 | BinhDinh: Trúng đầu 0, QuangTri: Ăn Bạch Thủ, QuangBinh: Ăn đầu 8 |
Tám Con Giải 8 | BinhDinh: 72,94,78,85,89,81,89,92, QuangBinh: 88,16,71,91,24,48,79,77, QuangTri: 43,73,09,04,92,98,13,29 | BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Trúng 88, QuangTri: Trượt |
Bạch Thủ Lô | QuangBinh: 67, QuangTri: 01, BinhDinh: 06 | QuangBinh: Win, QuangTri: Trúng, BinhDinh: Trượt |
Hai Con Lô | BinhDinh: 08,16, QuangTri: 75,66, QuangBinh: 67,75 | BinhDinh: Win 16, QuangTri: Ăn 75,66, QuangBinh: Win 67 |
Dàn 6 Con Bao Lô | QuangBinh: 77,63,64,61,26,50, QuangTri: 21,80,01,78,73,83, BinhDinh: 16,75,28,87,03,19 | QuangBinh: Trượt, QuangTri: Ăn 5/6, BinhDinh: Win 4/6 |
Lô Ba Số | QuangBinh: 355, QuangTri: 324, BinhDinh: 509 | QuangBinh: Trượt, QuangTri: Trượt, BinhDinh: Trúng |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 5 Ngày 12/01
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 03 | 39 | 88 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 886 | 375 | 567 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
6080
|
6026
|
1267
|
|||||||||||||||||||||||
2373
|
6637
|
1597
|
||||||||||||||||||||||||
5600
|
2116
|
7045
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 5316 | 0280 | 0562 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
22509
|
19452
|
12739
|
|||||||||||||||||||||||
59259
|
79702
|
50987
|
||||||||||||||||||||||||
86045
|
27621
|
37767
|
||||||||||||||||||||||||
00359
|
96301
|
89523
|
||||||||||||||||||||||||
14145
|
96136
|
75197
|
||||||||||||||||||||||||
96845
|
02771
|
19380
|
||||||||||||||||||||||||
94219
|
66466
|
56659
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
44087
|
84317
|
96452
|
|||||||||||||||||||||||
46076
|
38252
|
62482
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 98236 | 16783 | 96871 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 44753 | 54741 | 74828 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 707383 | 424873 | 050094 |