Soi Cầu Miền Trung Giải Giải Tám Đầu Đuôi, Độc Thủ Bao Lô, Độc Thủ Đề, Bạch Thủ Xíu Chủ, Dàn Ba Càng 10 Con, Cặp 3 Càng, Tám Con Giải 8, Dàn Lô 2 Con, Dàn Đề Tám Con, Đặc Biệt Đầu Đít, Giải Tám 1 Con ngày – Ngày 14 Tháng 01 Với Độ chính xác cao ngay hôm nay. TUVANLODE.WIN Với tỷ lệ ăn cao đến 95% các đài trong ngày.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 15/01/2023 của các Đài Quay: Kon Tum, Khánh Hòa
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Đề 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 14-01-2023
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Ba Càng 10 Con | DaNang: 760,963,667,740,659,447,167,260,887,394, QuangNgai: 752,897,159,815,177,425,326,113,219,604, DacNong: 636,494,572,897,534,774,528,332,406,358 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trượt |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | DacNong: 546,147,406,812,796,135,320,034, QuangNgai: 778,119,494,470,623,121,954,245, DaNang: 537,457,724,483,838,416,588,963 | DacNong: Trúng 3/8, QuangNgai: Win 4/8, DaNang: Win 3/8 |
Bạch Thủ Xíu Chủ | DaNang: 902, DacNong: 133, QuangNgai: 110 | DaNang: Trượt, DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt |
Cặp 3 Càng | DaNang: 405,311, QuangNgai: 137,655, DacNong: 008,819 | DaNang: Trúng, QuangNgai: Win, DacNong: Trượt |
Độc Thủ Đề | QuangNgai: 95, DaNang: 49, DacNong: 65 | QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt, DacNong: Trượt |
Đặc Biệt Đầu Đít | QuangNgai: Đầu: 8 – Đuôi: 7, DaNang: Đầu: 8 – Đuôi: 5, DacNong: Đầu: 6 – Đuôi: 2 | QuangNgai: Ăn đuôi 7, DaNang: Ăn đuôi 5, DacNong: Win Bạch Thủ |
Giải Tám 1 Con | DacNong: 17, DaNang: 50, QuangNgai: 85 | DacNong: Trượt, DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | DaNang: Đầu: 9 – Đuôi: 2, QuangNgai: Đầu: 3 – Đuôi: 6, DacNong: Đầu: 7 – Đuôi: 6 | DaNang: Win đầu 9, QuangNgai: Ăn đuôi 6, DacNong: Ăn Bạch Thủ |
Tám Con Giải 8 | DaNang: 64,24,45,97,91,32,94,89, DacNong: 20,57,79,69,29,56,31,39, QuangNgai: 11,02,00,63,70,53,93,56 | DaNang: Win 97, DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt |
Độc Thủ Bao Lô | DacNong: 50, QuangNgai: 57, DaNang: 51 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Win, DaNang: Ăn |
Dàn Lô 2 Con | DaNang: 01,66, QuangNgai: 60,28, DacNong: 28,82 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trúng 82 |
Dàn Bao Lô 6 Con | DacNong: 85,82,05,55,40,30, QuangNgai: 21,37,15,17,78,25, DaNang: 71,76,90,38,27,35 | DacNong: Trúng 3/6, QuangNgai: Win 3/6, DaNang: Ăn 3/6 |
Lô Ba Số | DacNong: 023, QuangNgai: 824, DaNang: 115 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Trúng, DaNang: Win |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 14-01-2023
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 97 | 26 | 76 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 130 | 622 | 707 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
4724
|
5245
|
1795
|
|||||||||||||||||||||||
4371
|
8957
|
9910
|
||||||||||||||||||||||||
8706
|
0688
|
8482
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 0728 | 5778 | 4546 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
55190
|
50076
|
56270
|
|||||||||||||||||||||||
61115
|
33189
|
20698
|
||||||||||||||||||||||||
25025
|
92042
|
70981
|
||||||||||||||||||||||||
09061
|
26824
|
00155
|
||||||||||||||||||||||||
70442
|
12121
|
01660
|
||||||||||||||||||||||||
14457
|
22119
|
54605
|
||||||||||||||||||||||||
71445
|
76618
|
48418
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
63416
|
37701
|
32454
|
|||||||||||||||||||||||
94992
|
06897
|
37812
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 31251 | 33955 | 94551 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 56176 | 85638 | 93320 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 415405 | 955137 | 061362 |