Dự đoán kết quả xổ số Miền Nam hôm nay – Ngày 12 Tháng 10 Với Tỷ lệ ăn chắc đến 93%. Chúng tôi tự tin đưa ra những con số Dự đoán ăn chắc ngày hôm nay!
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 13-10-2022 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Mười Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Xíu Chủ 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 12 Tháng 10
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Ba Càng 10 Con | DongNai: 384,046,827,872,278,257,626,801,529,311, CanTho: 002,173,874,946,208,769,083,868,486,355, SocTrang: 080,001,358,244,725,967,744,205,724,305 | DongNai: Trúng, CanTho: Ăn, SocTrang: Win |
Độc Thủ Xíu Chủ | DongNai: 384, SocTrang: 670, CanTho: 256 | DongNai: Ăn, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt |
Cặp 3 Càng | DongNai: 384,588, CanTho: 208,645, SocTrang: 205,113 | DongNai: Ăn, CanTho: Ăn, SocTrang: Ăn |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | CanTho: 31, DongNai: 84, SocTrang: 05 | CanTho: Trượt, DongNai: Win, SocTrang: Ăn |
Đặc Biệt Đầu Đít | CanTho: Đầu: 3 – Đuôi: 0, DongNai: Đầu: 0 – Đuôi: 4, SocTrang: Đầu: 0 – Đuôi: 5 | CanTho: Trượt, DongNai: Win đuôi 4, SocTrang: Ăn Bạch Thủ |
Dàn Đề 8 Con | DongNai: 89,35,56,22,46,48,06,11, CanTho: 87,08,29,86,97,06,63,50, SocTrang: 76,19,87,91,10,32,81,38 | DongNai: Trượt, CanTho: Ăn 08, SocTrang: Trượt |
Bạch Thủ Giải 8 | SocTrang: 23, DongNai: 38, CanTho: 35 | SocTrang: Trượt, DongNai: Trượt, CanTho: Trượt |
Giải Tám Đầu Đít | DongNai: Đầu: 8 – Đuôi: 1, CanTho: Đầu: 0 – Đuôi: 8, SocTrang: Đầu: 0 – Đuôi: 0 | DongNai: Trúng đầu 8, CanTho: Trượt, SocTrang: Trượt |
Dàn 8 Con Giải 8 | DongNai: 86,78,29,69,60,83,09,40, SocTrang: 90,83,96,91,34,73,98,27, CanTho: 37,14,20,23,88,87,94,68 | DongNai: Trúng 86, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt |
Độc Thủ Lô | SocTrang: 13, CanTho: 46, DongNai: 66 | SocTrang: Trúng, CanTho: Trượt, DongNai: Ăn |
Cặp Lô | DongNai: 17,48, CanTho: 08,96, SocTrang: 41,39 | DongNai: Ăn 48, CanTho: Trúng 08, SocTrang: Ăn 41 |
Dàn 6 Con Bao Lô | SocTrang: 14,95,04,36,42,18, CanTho: 01,00,18,11,80,88, DongNai: 39,69,41,82,94,65 | SocTrang: Win 4/6, CanTho: Trúng 3/6, DongNai: Trượt |
Độc Thủ Lô Ba Số | SocTrang: 413, CanTho: 019, DongNai: 384 | SocTrang: Trúng, CanTho: Trượt, DongNai: Trúng |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | SocTrang: 549,003,699,416,551,767,765,776, CanTho: 885,965,257,277,044,391,600,938, DongNai: 416,964,039,385,572,638,759,552 | SocTrang: Win 3/8, CanTho: Trượt, DongNai: Ăn 1/8 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 12 Tháng 10
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 86 | 92 | 07 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 935 | 000 | 969 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 0235 | 3011 | 1441 |
|||||||||||||||||||||||
6848 | 4118 | 5221 |
||||||||||||||||||||||||
5343 | 6838 | 4704 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 2853 | 0141 | 1238 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 06425 | 75725 | 13601 |
|||||||||||||||||||||||
10671 | 15883 | 02395 |
||||||||||||||||||||||||
99143 | 80367 | 07549 |
||||||||||||||||||||||||
54177 | 35010 | 81765 |
||||||||||||||||||||||||
73638 | 58428 | 60413 |
||||||||||||||||||||||||
36266 | 62073 | 84776 |
||||||||||||||||||||||||
49668 | 06071 | 84068 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 17462 | 09037 | 06913 |
|||||||||||||||||||||||
42442 | 15228 | 96038 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 01894 | 82743 | 61836 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 01966 | 85464 | 10242 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 023384 | 160208 | 779205 |