BÍ KÍP giúp TUVANLODE.WIN soi cầu XSMT – Ngày 29/09/2022 và các ngày khác đều cho kết quả dự đoán chính xác nhất, TỈ LỆ trúng giải cao nhất là dựa trên kết quả XSMT ngày hôm trước và phương pháp xác suất thống kê chuyên sâu giúp bạn chiến thắng lên tới 91% với các cầu: Bạch Thủ Đề, Bạch Thủ Giải Tám, Dàn Tám Con Giải 8, Đề Đầu Đít, Giải Tám Đầu Đít, Dàn 8 Con Lô 3 Số, Dàn Bao Lô 6 Con, Độc Thủ Lô Ba Số, Dàn Đề Tám Con, Bạch Thủ Ba Càng, Bao Lô, 2 Con Xíu Chủ, Dàn Ba Càng 10 Con hôm nay.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Thứ 6 Ngày 30/09 của các Đài Quay: Gia Lai, Ninh Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
2 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Thứ 5 Ngày 29/09/2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Mười Con Xíu Chủ | BinhDinh: 713,706,653,624,218,008,539,589,482,326, QuangTri: 261,026,803,160,350,769,480,928,780,033, QuangBinh: 838,383,111,914,743,087,306,538,489,556 | BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Trượt |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | QuangBinh: 181,718,067,313,484,662,483,114, QuangTri: 459,883,908,265,179,461,995,202, BinhDinh: 491,587,153,998,779,475,234,277 | QuangBinh: Trượt, QuangTri: Ăn 1/8, BinhDinh: Trượt |
Bạch Thủ Xíu Chủ | BinhDinh: 972, QuangBinh: 207, QuangTri: 260 | BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Trượt, QuangTri: Trượt |
Cặp Xíu Chủ | BinhDinh: 167,316, QuangTri: 779,498, QuangBinh: 635,839 | BinhDinh: Trúng, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Trúng |
Bạch Thủ Đề | QuangTri: 84, BinhDinh: 61, QuangBinh: 84 | QuangTri: Trượt, BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Trượt |
Đề Đầu Đuôi | QuangTri: Đầu: 7 – Đuôi: 7, BinhDinh: Đầu: 6 – Đuôi: 7, QuangBinh: Đầu: 1 – Đuôi: 8 | QuangTri: Trúng Bạch Thủ, BinhDinh: Trúng Bạch Thủ, QuangBinh: Trượt |
Giải Tám 1 Con | QuangBinh: 47, BinhDinh: 68, QuangTri: 91 | QuangBinh: Trượt, BinhDinh: Trượt, QuangTri: Ăn |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | BinhDinh: Đầu: 5 – Đuôi: 0, QuangTri: Đầu: 1 – Đuôi: 1, QuangBinh: Đầu: 9 – Đuôi: 5 | BinhDinh: Ăn đuôi 0, QuangTri: Ăn đuôi 1, QuangBinh: Trúng đầu 9 |
Dàn 8 Con Giải 8 | BinhDinh: 04,95,54,10,32,46,55,74, QuangBinh: 09,49,32,71,41,73,68,35, QuangTri: 28,90,13,59,55,51,33,91 | BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Trượt, QuangTri: Win 91 |
Bạch Thủ Bao Lô | QuangBinh: 52, QuangTri: 06, BinhDinh: 92 | QuangBinh: Trúng, QuangTri: Trượt, BinhDinh: Win |
2 Con Lô | BinhDinh: 02,14, QuangTri: 21,61, QuangBinh: 43,96 | BinhDinh: Ăn 02, QuangTri: Trúng 61,21, QuangBinh: Win 43 |
Dàn Bao Lô Sáu Con | QuangBinh: 81,50,35,89,90,43, QuangTri: 06,97,30,62,96,61, BinhDinh: 96,44,64,35,81,00 | QuangBinh: Win 5/6, QuangTri: Win 3/6, BinhDinh: Win 4/6 |
Bạch Thủ Lô Ba Số | QuangBinh: 091, QuangTri: 229, BinhDinh: 044 | QuangBinh: Trúng, QuangTri: Trúng, BinhDinh: Trúng |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 5 Ngày 29/09/2022
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 00 | 91 | 93 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 938 | 229 | 264 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
4636
|
4577
|
0237
|
|||||||||||||||||||||||
0138
|
9104
|
2252
|
||||||||||||||||||||||||
6848
|
2687
|
9763
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 8302 | 8158 | 6770 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
30881
|
74582
|
39750
|
|||||||||||||||||||||||
05992
|
25978
|
01091
|
||||||||||||||||||||||||
64100
|
86484
|
58732
|
||||||||||||||||||||||||
40435
|
15134
|
10426
|
||||||||||||||||||||||||
08428
|
77321
|
27583
|
||||||||||||||||||||||||
02018
|
42997
|
89481
|
||||||||||||||||||||||||
23385
|
51461
|
04543
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
61044
|
77562
|
05877
|
|||||||||||||||||||||||
70147
|
05131
|
23554
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 12791 | 00772 | 82332 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 53124 | 49273 | 04390 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 544167 | 777677 | 745635 |